年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 57,500 円 | 66,000 円 | 49,000 円 | 0 | 2 |
| 見込地 | 1 | 27,500 円 | 27,500 円 | 27,500 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 28,000 円 | 28,000 円 | 28,000 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 39,000 円 | 39,000 円 | 39,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 41,900 円 | 66,000 円 | 27,500 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 219 | 37,219 円 | 95,100 円 | 3,750 円 | 0 | 216 |
| 見込地 | 13 | 26,577 円 | 50,100 円 | 20,200 円 | 0 | 11 |
| 商業地 | 50 | 69,386 円 | 329,000 円 | 20,500 円 | 0 | 50 |
| 準工業 | 7 | 50,386 円 | 96,800 円 | 24,000 円 | 0 | 7 |
| 工業地 | 17 | 22,606 円 | 31,600 円 | 9,900 円 | 0 | 17 |
| 区域内 | 9 | 42,667 円 | 50,000 円 | 33,000 円 | 0 | 7 |
| 林地 | 12 | 565,667 円 | 2,400,000 円 | 38,000 円 | 0 | 11 |
| 合計 | 315 | 41,545 円 | 329,000 円 | 3,750 円 | 0 | 308 |
| 含:林地 | 327 | 60,779 円 | 2,400,000 円 | 3,750 円 | 0 | 319 |
|
新しく追加された地点数「5」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2004年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 中巨摩郡玉穂町若宮38番14外 | 住宅地 | 66,000 円 | 94.96 % | 1 | 50 | 11,503 | 1 | 76 | 13,987 |
| 2 | 中巨摩郡玉穂町下三條字桂412番2 | 住宅地 | 49,000 円 | 89.91 % | 2 | 110 | 14,460 | 2 | 237 | 24,126 |
| 3 | 中巨摩郡玉穂町極楽寺字当時屋984番 | 区域内 | 39,000 円 | 85.15 % | 3 | 167 | 16,530 | 5 | 303 | 26,523 |
| 4 | 中巨摩郡玉穂町一町畑字稲積834番外 | 工業地 | 28,000 円 | 88.05 % | 4 | 219 | 19,214 | 3 | 268 | 25,462 |
| 5 | 中巨摩郡玉穂町西新居字水無185番1 | 見込地 | 27,500 円 | 85.94 % | 5 | 223 | 19,355 | 4 | 299 | 26,314 |