年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 33,067 円 | 46,500 円 | 8,700 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 53,600 円 | 53,600 円 | 53,600 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 13,200 円 | 13,200 円 | 13,200 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 33,200 円 | 53,600 円 | 8,700 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 383 | 38,285 円 | 147,000 円 | 1,910 円 | 0 | 378 |
| 見込地 | 19 | 22,326 円 | 33,000 円 | 10,300 円 | 0 | 18 |
| 商業地 | 132 | 93,130 円 | 960,000 円 | 2,920 円 | 0 | 124 |
| 準工業 | 40 | 73,048 円 | 132,000 円 | 15,300 円 | 0 | 39 |
| 工業地 | 16 | 20,125 円 | 54,200 円 | 8,400 円 | 0 | 16 |
| 区域内 | 44 | 30,014 円 | 58,800 円 | 10,200 円 | 0 | 44 |
| 林地 | 20 | 225,150 円 | 860,000 円 | 24,000 円 | 0 | 20 |
| 合計 | 634 | 50,387 円 | 960,000 円 | 1,910 円 | 0 | 619 |
| 含:林地 | 654 | 55,731 円 | 960,000 円 | 1,910 円 | 0 | 639 |
|
新しく追加された地点数「13」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2004年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 御津郡御津町大字金川字高溝下300番10外 | 商業地 | 53,600 円 | 90.08 % | 1 | 266 | 13,606 | 5 | 589 | 23,812 |
| 2 | 御津郡御津町大字金川字ドンドバ上ミ282番28 | 住宅地 | 46,500 円 | 92.08 % | 2 | 304 | 14,978 | 3 | 498 | 20,621 |
| 3 | 御津郡御津町大字野々口字中田1157番7 | 住宅地 | 44,000 円 | 90.72 % | 3 | 315 | 15,472 | 4 | 575 | 22,961 |
| 4 | 御津郡御津町大字高津字川中島1630番8 | 工業地 | 13,200 円 | 94.29 % | 4 | 523 | 23,727 | 2 | 333 | 15,797 |
| 5 | 御津郡御津町大字平岡西字下河内1069番1 | 住宅地 | 8,700 円 | 97.75 % | 5 | 562 | 25,431 | 1 | 86 | 6,280 |