年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 6,300 円 | 8,130 円 | 4,470 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 9,700 円 | 9,700 円 | 9,700 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 7,433 円 | 9,700 円 | 4,470 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 383 | 38,285 円 | 147,000 円 | 1,910 円 | 0 | 378 |
| 見込地 | 19 | 22,326 円 | 33,000 円 | 10,300 円 | 0 | 18 |
| 商業地 | 132 | 93,130 円 | 960,000 円 | 2,920 円 | 0 | 124 |
| 準工業 | 40 | 73,048 円 | 132,000 円 | 15,300 円 | 0 | 39 |
| 工業地 | 16 | 20,125 円 | 54,200 円 | 8,400 円 | 0 | 16 |
| 区域内 | 44 | 30,014 円 | 58,800 円 | 10,200 円 | 0 | 44 |
| 林地 | 20 | 225,150 円 | 860,000 円 | 24,000 円 | 0 | 20 |
| 合計 | 634 | 50,387 円 | 960,000 円 | 1,910 円 | 0 | 619 |
| 含:林地 | 654 | 55,731 円 | 960,000 円 | 1,910 円 | 0 | 639 |
|
新しく追加された地点数「13」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2004年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 苫田郡上齋原村字五反田512番11 | 商業地 | 9,700 円 | 97 % | 1 | 549 | 25,053 | 2 | 132 | 8,298 |
| 2 | 苫田郡上齋原村字屋敷492番 | 住宅地 | 8,130 円 | 96.9 % | 2 | 572 | 25,677 | 3 | 148 | 8,637 |
| 3 | 苫田郡上齋原村字ウラ枋1177番3 | 住宅地 | 4,470 円 | 97.81 % | 3 | 620 | 26,991 | 1 | 82 | 6,109 |