地価公示・地価調査(基準地価) [新潟県 (区域内) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価公示 <新潟県> [2005年]
用途 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 20,274 117,090 (↓) 20,618 121,214 (↓) 20,630 127,600 (↓) 20,544 134,908 (↓) 20,447 141,753 (↓)
見込地 92 27,140 (↓) 100 29,819 (↓) 101 32,689 (↓) 103 35,756 (↓) 104 38,294 (↓)
商業地 6,696 368,452 (↓) 6,816 376,337 (↓) 6,800 393,779 (↓) 6,600 418,313 (↑) 6,206 379,443 (↓)
準工業 1,800 126,478 (↓) 1,845 132,593 (↓) 1,844 140,676 (↓) 1,782 149,923 (↓) 1,750 157,929 (↓)
工業地 756 57,670 (↓) 801 61,274 (↓) 803 67,514 (↓) 803 74,435 (↓) 801 81,011 (↓)
区域内 1,553 31,598 (↓) 1,619 33,583 (↓) 1,620 35,906 (↓) 1,619 38,245 (↓) 1,623 40,426 (↓)
林地 59 4,510 (↓) 67 5,605 (↓) 68 6,574 (↓) 69 8,026 (↓) 69 9,242 (↓)
合計 31,171 165,662 (↓) 31,799 170,300 (↓) 31,798 178,791 (↓) 31,451 188,387 (↑) 30,931 183,121 (↓)
含:林地 31,230 165,358 31,866 169,954 31,866 178,423 31,520 187,992 31,000 182,734
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

新潟県 推移 地価公示-[区域内][2005年]

新潟県 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
新潟市 7 23,071 (↓) 7 26,029 (↓) 7 29,671 (↓) 7 33,000 (↓) 7 34,657 (↓)
長岡市 7 25,543 (↓) 7 26,914 (↓) 7 28,857 (↓) 7 29,786 (↓) 7 29,929 (↓)
新発田市 3 20,100 (↓) 3 21,633 (↓) 2 30,000 (↓) 2 31,450 (↓) 2 32,400 (↓)
新津市 2 17,600 (↓) 2 19,000 (↓) 2 20,550 (↓) 2 21,200 (↓) 2 21,600 (-)
見附市 2 13,800 (↓) 2 14,350 (↓) 2 15,000 (↓) 2 15,350 (-) 2 15,350 (-)
豊栄市 2 18,700 (↓) 2 21,250 (↓) 2 23,750 (↓) 2 25,500 (↓) 2 27,650 (↓)
上越市 7 12,029 (↓) 5 13,700 (↓) 5 13,980 (↓) 5 14,100 (-) 5 14,100 (↑)
北蒲原郡豊浦町         1 10,100 (↓) 1 10,200 (↓) 1 10,300 (-)
聖籠町 1 23,300 (↓) 1 24,600 (↓) 1 26,400 (↓) 1 27,800 (↓) 1 28,100 (↓)
北蒲原郡紫雲寺町 1 21,000 (↓) 1 22,000 (↓) 1 23,100 (↓) 1 23,700 (↓) 1 24,100 (↓)
中蒲原郡小須戸町 1 10,700 (↓) 1 11,200 (↓) 1 11,800 (↓) 1 12,300 (↓) 1 12,600 (↓)
中蒲原郡横越町 1 17,600 (↓) 1 19,600 (↓) 1 22,500 (↓) 1 23,000 (↓) 1 23,500 (↑)
中蒲原郡亀田町 1 26,000 (↓) 1 28,500 (↓) 1 33,000 (↓) 1 37,400 (↓) 1 39,400 (-)
黒埼                    
南蒲原郡中之島町 1 10,300 (↓) 1 10,500 (↓) 1 10,700 (↓) 1 10,800 (-) 1 10,800 (-)
三島郡越路町 1 12,700 (↓) 1 12,900 (↓) 1 13,100 (↓) 1 13,200 (-) 1 13,200 (-)
三島郡三島町 1 19,600 (↓) 1 20,300 (↓) 1 21,000 (↓) 1 21,700 (-) 1 21,700 (-)
三島郡与板町 1 9,170 (↓) 1 9,450 (↓) 1 9,600 (↓) 1 9,700 (-) 1 9,700 (-)
中頸城郡大潟町     1 6,400 (↓) 1 6,500 (↓) 1 6,600 (-) 1 6,600 (-)
中頸城郡頸城村     1 11,100 (↓) 1 11,300 (↓) 1 11,400 (-) 1 11,400 (-)