年・データ
対象年
用途 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 20,274 | 117,090 (↓) | 20,618 | 121,214 (↓) | 20,630 | 127,600 (↓) | 20,544 | 134,908 (↓) | 20,447 | 141,753 (↓) |
見込地 | 92 | 27,140 (↓) | 100 | 29,819 (↓) | 101 | 32,689 (↓) | 103 | 35,756 (↓) | 104 | 38,294 (↓) |
商業地 | 6,696 | 368,452 (↓) | 6,816 | 376,337 (↓) | 6,800 | 393,779 (↓) | 6,600 | 418,313 (↑) | 6,206 | 379,443 (↓) |
準工業 | 1,800 | 126,478 (↓) | 1,845 | 132,593 (↓) | 1,844 | 140,676 (↓) | 1,782 | 149,923 (↓) | 1,750 | 157,929 (↓) |
工業地 | 756 | 57,670 (↓) | 801 | 61,274 (↓) | 803 | 67,514 (↓) | 803 | 74,435 (↓) | 801 | 81,011 (↓) |
区域内 | 1,553 | 31,598 (↓) | 1,619 | 33,583 (↓) | 1,620 | 35,906 (↓) | 1,619 | 38,245 (↓) | 1,623 | 40,426 (↓) |
林地 | 59 | 4,510 (↓) | 67 | 5,605 (↓) | 68 | 6,574 (↓) | 69 | 8,026 (↓) | 69 | 9,242 (↓) |
合計 | 31,171 | 165,662 (↓) | 31,799 | 170,300 (↓) | 31,798 | 178,791 (↓) | 31,451 | 188,387 (↑) | 30,931 | 183,121 (↓) |
含:林地 | 31,230 | 165,358 | 31,866 | 169,954 | 31,866 | 178,423 | 31,520 | 187,992 | 31,000 | 182,734 |
※[林地]は「10a」の価格です |