年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 15,150 円 | 15,600 円 | 14,700 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 28,000 円 | 28,000 円 | 28,000 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 19,433 円 | 28,000 円 | 14,700 円 | 0 | 3 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 220 | 57,430 円 | 131,000 円 | 10,400 円 | 0 | 219 |
商業地 | 99 | 91,938 円 | 248,000 円 | 15,100 円 | 0 | 98 |
準工業 | 18 | 71,911 円 | 102,000 円 | 25,100 円 | 0 | 18 |
工業地 | 20 | 30,405 円 | 53,300 円 | 11,500 円 | 0 | 19 |
区域内 | 55 | 25,944 円 | 61,000 円 | 10,000 円 | 0 | 54 |
合計 | 412 | 60,840 円 | 248,000 円 | 10,000 円 | 0 | 408 |
新しく追加された地点数「4」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2005年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 愛知郡秦荘町大字安孫子字八木代上ノ町700番1 | 商業地 | 28,000 円 | 95.56 % | 1 | 309 | 28,207 | 3 | 198 | 14,332 |
2 | 愛知郡秦荘町大字目加田字里中927番 | 住宅地 | 15,600 円 | 99.36 % | 2 | 383 | 30,146 | 1 | 2 | 2,596 |
3 | 愛知郡秦荘町大字沖字土手ノ内333番 | 住宅地 | 14,700 円 | 99.32 % | 3 | 391 | 30,285 | 2 | 3 | 2,674 |