地価公示・地価調査(基準地価) [三重県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価公示 <三重県> [2006年]
用途 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 317 48,876 (↓) 318 51,251 (↓) 326 54,940 (↓) 326 58,221 (↓) 326 60,431 (↓)
見込地 3 17,000 (↓) 3 18,133 (↓) 3 19,600 (↓) 3 20,900 (↓) 3 21,700 (↓)
商業地 106 83,958 (↓) 105 89,981 (↓) 106 98,229 (↓) 106 108,444 (↓) 106 120,826 (↓)
準工業 29 60,217 (↓) 29 63,862 (↓) 29 68,514 (↓) 29 71,024 (↓) 29 74,890 (↓)
工業地 30 26,070 (↓) 29 29,041 (↓) 31 32,187 (↓) 31 34,339 (↓) 31 36,268 (↓)
区域内 33 25,482 (↓) 33 26,548 (↓) 33 27,403 (↓) 33 28,585 (↓) 33 29,470 (↓)
林地 2 6,625 (↓) 2 7,425 (↓) 2 8,525 (↓) 2 9,000 (↓) 2 9,350 (↓)
合計 518 53,694 (↓) 517 56,809 (↓) 528 61,119 (↓) 528 65,540 (↓) 528 69,776 (↓)
含:林地 520 53,513 (↓) 519 56,619 (↓) 530 60,920 (↓) 530 65,327 (↓) 530 69,548 (↓)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

三重県 平均金額の推移 地価公示[2006年]

三重県 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
津市 84 58,369 (↓) 55 71,667 (↓) 57 76,104 (↓) 57 82,739 (↓) 57 91,067 (↓)
四日市市 126 58,594 (↓) 123 61,886 (↓) 123 67,277 (↓) 123 71,789 (↓) 123 75,907 (↓)
伊勢市 21 69,319 (↓) 12 84,533 (↓) 12 91,692 (↓) 12 100,942 (↓) 12 110,683 (↓)
松阪市 44 54,389 (↓) 44 58,266 (↓) 40 64,843 (↓) 40 71,650 (↓) 40 79,345 (↓)
桑名市 58 59,081 (↓) 58 61,709 (↓) 43 71,458 (↓) 43 75,586 (↓) 43 78,816 (↓)
上野市         26 54,058 (↓) 26 56,108 (↓) 26 58,873 (↓)
鈴鹿市 47 50,077 (↓) 47 53,577 (↓) 49 56,522 (↓) 49 60,537 (↓) 49 63,620 (↓)
名張市 9 53,822 (↓) 9 58,611 (↓) 9 65,222 (↓) 9 70,833 (↓) 9 74,889 (↓)
尾鷲市 5 61,960 (↓) 5 67,440 (↓) 5 77,420 (↓) 5 86,940 (↓) 5 97,080 (↓)
亀山市 9 41,178 (↓) 6 53,317 (↓) 6 55,717 (↑) 6 54,017 (↓) 6 56,367 (↓)
鳥羽市 5 44,160 (↓) 5 47,680 (↓) 5 52,480 (↓) 5 68,140 (↓) 5 77,920 (↓)
熊野市 5 58,520 (↓) 5 63,700 (↓) 5 71,340 (↓) 5 79,720 (↓) 5 85,420 (↓)
久居市     11 54,945 (↓) 11 59,555 (↓) 11 64,364 (↓) 11 69,064 (↓)
いなべ市 12 33,833 (↓) 11 37,864 (↓) 11 42,309        
志摩市 15 34,340 (↓) 15 36,620            
伊賀市 35 41,043 (↓) 35 43,317            
桑名郡多度町         6 45,783 (↓) 6 48,283 (↓) 6 49,483 (↓)
桑名郡長島町         9 57,711 (↓) 9 60,544 (↓) 9 62,011 (↓)
木曽岬町 5 46,000 (↓) 5 48,320 (↓) 5 51,920 (↓) 5 54,860 (↓) 5 55,660 (↓)
員弁郡北勢町             3 47,333 (↓) 3 48,733 (↓)
員弁郡員弁町             5 40,020 (↓) 5 41,060 (↓)
員弁郡大安町             3 49,300 (↓) 3 50,800 (↓)
東員町 7 43,343 (↓) 7 45,700 (↓) 7 50,629 (↓) 7 53,586 (↓) 7 54,743 (↓)
菰野町 8 45,488 (↓) 8 48,050 (↓) 8 52,088 (↓) 8 54,888 (↓) 8 57,238 (↓)
三重郡楠町     4 55,600 (↓) 6 58,100 (↓) 6 61,867 (↓) 6 62,767 (↓)
朝日町 4 59,375 (↓) 4 61,750 (↓) 6 64,117 (↓) 6 66,283 (↓) 6 67,000 (↓)
川越町 6 48,917 (↓) 6 51,200 (↓) 7 53,486 (↓) 7 55,657 (↓) 7 56,657 (↓)
鈴鹿郡関町     3 22,867 (↓) 3 23,600 (↓) 3 24,900 (↓) 3 26,000 (↓)
安芸郡河芸町     7 44,843 (↓) 7 47,900 (↓) 7 51,114 (↓) 7 53,500 (↓)
安芸郡芸濃町     3 22,433 (↓) 3 23,267 (↓) 3 24,133 (↓) 3 24,700 (↓)
安芸郡安濃町     3 26,700 (↓) 3 27,500 (↓) 3 28,433 (↓) 3 29,367 (↓)
一志郡香良洲町     4 26,500 (↓) 4 27,250 (↓) 4 28,425 (↓) 4 29,500 (↓)
一志郡嬉野町         3 39,000 (↓) 3 39,233 (↓) 3 39,500 (↓)
一志郡三雲町         3 50,600 (↓) 3 52,900 (↓) 3 56,233 (↓)
明和町 3 37,667 (↓) 3 40,067 (↓) 3 42,533 (↓) 3 45,367 (↓) 3 47,500 (↓)
玉城町 3 31,667 (↓) 3 32,633 (↓) 3 34,033 (↓) 3 35,633 (↓) 3 37,167 (↓)
度会郡二見町     3 43,900 (↓) 3 45,233 (↓) 3 46,700 (↓) 3 47,867 (↓)
度会郡小俣町     3 59,000 (↓) 3 62,367 (↓) 3 64,767 (↓) 3 67,300 (↓)
度会郡南勢町     3 37,067 (↓) 3 38,533 (↓) 3 40,533 (↓) 3 42,767 (↓)
度会郡御薗村     3 63,733 (↓) 3 68,300 (↓) 3 69,533 (↓) 3 70,667 (↓)
南伊勢町 3 35,867                
阿山郡伊賀町         3 19,667 (↓) 3 20,467 (↓) 3 21,000 (↓)
阿山郡阿山町         3 11,800 (↓) 3 12,033 (↓) 3 12,233 (↓)
名賀郡青山町         3 35,667 (↓) 3 38,367 (↓) 3 40,100 (↓)
志摩郡浜島町         3 35,333 (↓) 3 39,033 (↓) 3 44,133 (↓)
志摩郡大王町         3 30,400 (↓) 3 32,333 (↓) 3 34,367 (↓)
志摩郡志摩町         3 36,000 (↓) 3 38,033 (↓) 3 40,033 (↓)
志摩郡阿児町         3 61,967 (↓) 3 70,067 (↓) 3 79,833 (↓)
志摩郡磯部町         3 33,367 (↓) 3 36,833 (↓) 3 41,467 (↓)
北牟婁郡紀伊長島町     2 30,850 (↓) 2 32,600 (↓) 2 34,500 (↓) 2 36,250 (↓)
紀北町 2 29,250                
御浜町 2 30,150 (↓) 2 32,150 (↓) 2 34,200 (↓) 2 36,500 (↓) 2 38,000 (↓)
スポンサーリンク