年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 170 | 40,771 円 | 112,000 円 | 6,300 円 | 1 | 144 |
見込地 | 1 | 17,000 円 | 17,000 円 | 17,000 円 | 0 | 0 |
商業地 | 63 | 77,968 円 | 445,000 円 | 16,700 円 | 0 | 59 |
準工業 | 10 | 74,090 円 | 121,000 円 | 36,900 円 | 0 | 10 |
工業地 | 7 | 32,457 円 | 63,600 円 | 16,300 円 | 0 | 7 |
区域内 | 15 | 17,387 円 | 40,700 円 | 7,700 円 | 0 | 7 |
合計 | 266 | 49,206 円 | 445,000 円 | 6,300 円 | 1 | 227 |
新しく追加された地点数「6」地点 |