地価公示・地価調査(基準地価) [都道府県別集計]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
地価公示-[用途別] [2006年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 20,273  115,724 円  2,500,000 円  1,800 円  2,549  16,006 
見込地 91  25,359 円  98,000 円  7,600 円  86 
商業地 6,707  381,577 円  24,400,000 円  4,200 円  1,420  4,604 
準工業 1,795  124,721 円  1,600,000 円  5,900 円  163  1,421 
工業地 757  54,764 円  313,000 円  3,700 円  708 
区域内 1,548  30,223 円  148,000 円  540 円  1,481 
林地 59  3,917 円  17,400 円  720 円  59 
合計 31,171  167,455 円  24,400,000 円  540 円  4,142  24,306 
含:林地 31,230  167,146 円  24,400,000 円  540 円  4,142  24,365 
新しく追加された地点数「461」地点
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

都道府県別 用途別 集計 地価公示-[見込地][2006年]

都道府県 地価公示-[見込地] [2006年] 昨年比 3年連続 5年連続
地点 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 同じ 下落 上昇 下落 上昇 下落
北海道 3 12,000 20,400 7,600     3   2   2
青森県 2 12,700 15,400 10,000     2   1    
岩手県 1 25,400 25,400 25,400     1        
宮城県 4 17,400 20,500 15,500     4   3   3
秋田県 1 12,300 12,300 12,300     1   1    
山形県 2 24,500 30,300 18,700     2   2   1
福島県 4 18,500 22,300 14,400     4   3   3
茨城県 3 19,733 23,500 17,200     3   2   2
埼玉県 2 36,000 47,300 24,700     2   2   2
千葉県 9 33,700 70,000 9,100     7   7   6
東京都 1 18,000 18,000 18,000     1   1   1
神奈川県 4 66,775 98,000 35,400     4   4   4
富山県 2 18,600 21,300 15,900     2   2   1
石川県 2 17,850 24,500 11,200     2   2   2
岐阜県 2 22,900 24,700 21,100     2   2   1
愛知県 5 24,020 36,800 11,500     5   5   5
三重県 3 17,000 18,100 15,500     3   3   3
京都府 2 21,950 28,400 15,500     2   2   2
大阪府 1 34,500 34,500 34,500     1        
兵庫県 1 30,300 30,300 30,300     1   1   1
奈良県 4 26,950 30,000 22,800     3   3   3
和歌山県 1 21,800 21,800 21,800     1   1   1
鳥取県 2 15,100 19,700 10,500     2   2   1
島根県 2 31,100 36,200 26,000     2   2    
岡山県 3 19,800 22,800 16,100     3   3   3
広島県 2 31,250 36,500 26,000     2   2   2
山口県 4 17,500 21,400 13,200     4   3   3
徳島県 1 46,000 46,000 46,000     1   1   1
愛媛県 2 31,500 45,500 17,500     2   2   2
高知県 1 53,000 53,000 53,000   1          
福岡県 3 24,067 30,600 14,800     3   3   3
佐賀県 1 26,900 26,900 26,900     1   1    
長崎県 3 15,700 17,300 14,800     3   2   2
熊本県 2 31,150 34,500 27,800     2   1   1
大分県 3 16,100 20,000 13,300     3   3   2
宮崎県 1 17,000 17,000 17,000              
鹿児島県 1 16,300 16,300 16,300     1        
沖縄県 1 31,900 31,900 31,900     1   1   1