年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 33,450 円 | 36,900 円 | 30,000 円 | 0 | 2 |
準工業 | 1 | 46,700 円 | 46,700 円 | 46,700 円 | 0 | 1 |
区域内 | 2 | 8,250 円 | 8,600 円 | 7,900 円 | 0 | 1 |
合計 | 5 | 26,020 円 | 46,700 円 | 7,900 円 | 0 | 4 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 272 | 45,274 円 | 121,000 円 | 4,500 円 | 0 | 264 |
見込地 | 14 | 17,021 円 | 27,500 円 | 11,400 円 | 0 | 13 |
商業地 | 84 | 98,958 円 | 453,000 円 | 15,000 円 | 0 | 81 |
準工業 | 22 | 52,909 円 | 102,000 円 | 23,500 円 | 0 | 21 |
工業地 | 9 | 20,967 円 | 39,100 円 | 11,400 円 | 0 | 9 |
区域内 | 52 | 18,967 円 | 43,800 円 | 7,900 円 | 0 | 48 |
林地 | 20 | 1,672,050 円 | 5,300,000 円 | 69,000 円 | 0 | 19 |
合計 | 453 | 51,223 円 | 453,000 円 | 4,500 円 | 0 | 436 |
含:林地 | 473 | 119,757 円 | 5,300,000 円 | 4,500 円 | 0 | 455 |
新しく追加された地点数「7」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [2006年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 芳賀郡二宮町久下田西6丁目4番2 | 準工業 | 46,700 円 | 93.4 % | 1 | 217 | 12,963 | 4 | 383 | 22,551 |
2 | 芳賀郡二宮町さくら1丁目16番9 | 住宅地 | 36,900 円 | 92.25 % | 2 | 301 | 15,062 | 5 | 440 | 23,746 |
3 | 芳賀郡二宮町大字石島字谷ツ田768番10 | 住宅地 | 30,000 円 | 95.54 % | 3 | 334 | 16,687 | 3 | 247 | 18,345 |
4 | 芳賀郡二宮町大字長沼字住吉1007番 | 区域内 | 8,600 円 | 100 % | 4 | 461 | 23,349 | 1 | 1 | 3,099 |
5 | 芳賀郡二宮町大字高田字祖井野谷1879番1外 | 区域内 | 7,900 円 | 98.75 % | 5 | 464 | 23,608 | 2 | 49 | 8,000 |