年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 30,250 円 | 34,000 円 | 26,500 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 52,500 円 | 52,500 円 | 52,500 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 37,667 円 | 52,500 円 | 26,500 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 174 | 47,466 円 | 211,000 円 | 3,300 円 | 0 | 147 |
| 見込地 | 2 | 56,500 円 | 65,000 円 | 48,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 66 | 123,533 円 | 410,000 円 | 6,100 円 | 0 | 63 |
| 準工業 | 5 | 153,700 円 | 188,000 円 | 78,500 円 | 0 | 3 |
| 工業地 | 9 | 31,389 円 | 70,000 円 | 13,000 円 | 0 | 6 |
| 区域内 | 12 | 45,025 円 | 82,000 円 | 21,700 円 | 0 | 9 |
| 林地 | 18 | 160,333 円 | 1,550,000 円 | 28,000 円 | 0 | 18 |
| 合計 | 268 | 67,599 円 | 410,000 円 | 3,300 円 | 0 | 230 |
| 含:林地 | 286 | 73,435 円 | 1,550,000 円 | 3,300 円 | 0 | 248 |
|
新しく追加された地点数「7」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2006年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 高岡郡日高村本郷字瀧ノ前44番 | 商業地 | 52,500 円 | 95.45 % | 1 | 112 | 11,864 | 3 | 177 | 18,174 |
| 2 | 高岡郡日高村本郷字金林坊595番4 | 住宅地 | 34,000 円 | 97.14 % | 2 | 161 | 15,704 | 1 | 121 | 13,030 |
| 3 | 高岡郡日高村下分字細工所721番11 | 住宅地 | 26,500 円 | 96.36 % | 3 | 193 | 17,588 | 2 | 151 | 15,631 |