用途別推移集計 (地価調査) [京都府]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <京都府 相楽郡加茂町> [2006年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 70,167 円  76,500 円  65,000 円 
商業地 69,800 円  69,800 円  69,800 円 
区域内 28,800 円  28,800 円  28,800 円 
合計 61,820 円  76,500 円  28,800 円 
スポンサーリンク

京都府 相楽郡加茂町 用途別推移集計 地価調査[2006年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2006 5 3 70,167 1 69,800         1 28,800        
2005 5 3 62,100 1 71,700         1 30,000        
2004 5 3 66,000 1 75,500         1 33,700        
2003 5 3 70,867 1 80,000         1 38,000        
2002 5 3 78,100 1 90,000         1 43,000        
2001 5 3 85,500 1 98,000         1 48,000        
2000 5 3 97,500 1 108,000         1 51,500        
1999 5 3 103,000 1 113,000         1 52,800        
1998 5 3 107,333 1 119,000         1 54,000        
1997 5 3 109,333 1 121,000         1 54,200        
1996 5 3 110,000 1 121,000         1 54,200        
1995 5 3 111,667 1 124,000         1 54,200        
1994 5 3 102,000 1 126,000         1 54,200        
1993 5 3 102,000 1 128,000         1 54,200        
1992 5 3 113,800 1 131,000         1 55,300        
1991 5 3 145,933 1 145,000         1 35,000        
1990 5 3 157,267 1 148,000         1 34,500        
1989 5 3 53,967 1 78,000         1 23,000        
1988 5 3 43,467 1 64,300         1 18,500        
1987 5 3 42,133 1 62,400         1 18,000        
1986 5 3 41,167 1 60,900         1 17,700        
1985 5 3 40,200 1 59,400         1 17,400        
1984 5 3 39,067 1 57,700         1 17,000        
1983 5 3 37,900 1 45,000         1 16,500        
※[林地]は「10a」の価格です