年・データ
対象年
用途 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 15,272 | 74,029 (↑) | 15,909 | 70,417 (↑) | 16,631 | 69,617 (↓) | 17,215 | 71,635 (↓) | 17,240 | 75,059 (↓) |
見込地 | 262 | 20,130 (↓) | 280 | 20,388 (↓) | 287 | 21,488 (↓) | 321 | 23,373 (↓) | 329 | 25,708 (↓) |
商業地 | 5,100 | 294,126 (↑) | 5,208 | 251,598 (↑) | 5,390 | 232,168 (↓) | 5,549 | 233,331 (↓) | 5,582 | 243,041 (↓) |
準工業 | 1,157 | 96,737 (↑) | 1,208 | 93,666 (↓) | 1,256 | 94,686 (↓) | 1,302 | 99,033 (↓) | 1,309 | 104,935 (↓) |
工業地 | 664 | 31,265 (↑) | 689 | 30,972 (↓) | 737 | 31,513 (↓) | 779 | 33,548 (↓) | 787 | 36,006 (↓) |
区域内 | 1,242 | 32,797 (↓) | 1,302 | 32,938 (↓) | 1,405 | 33,841 (↓) | 1,480 | 35,707 (↓) | 1,505 | 38,362 (↓) |
林地 | 677 | 309,039 (↓) | 750 | 314,012 (↓) | 815 | 364,970 (↓) | 932 | 459,376 (↓) | 974 | 569,894 (↓) |
合計 | 23,697 | 118,551 (↑) | 24,596 | 106,264 (↑) | 25,706 | 101,340 (↓) | 26,646 | 102,958 (↓) | 26,752 | 107,752 (↓) |
含:林地 | 24,374 | 123,842 | 25,346 | 112,411 | 26,521 | 109,441 | 27,578 | 115,003 | 27,726 | 123,988 |
※[林地]は「10a」の価格です |
新潟県 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
新潟市中央区 | 1 | 34,000 | ||||||||
新潟市西区 | 1 | 25,800 | ||||||||
新潟市 | 2 | 30,400 (↓) | 2 | 32,100 (↓) | 2 | 35,000 (↓) | 2 | 38,500 (↓) | ||
長岡市 | 1 | 33,200 (↓) | 1 | 33,700 (↓) | 1 | 34,800 (↓) | 1 | 36,500 (↓) | 1 | 39,500 (↓) |
三条市 | 1 | 15,700 (↓) | 1 | 16,500 (↓) | 1 | 17,700 (↓) | 1 | 19,100 (↓) | 1 | 20,200 (↓) |
上越市 | 1 | 18,000 (↓) | 1 | 18,100 (↓) | 1 | 18,400 (↓) | 1 | 19,000 (-) | 1 | 19,000 (↓) |