地価公示・地価調査(基準地価) [岐阜県 (準工業) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <岐阜県> [2007年]
用途 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 15,272 74,029 (↑) 15,909 70,417 (↑) 16,631 69,617 (↓) 17,214 71,635 (↓) 17,239 75,059 (↓)
見込地 262 20,130 (↓) 280 20,388 (↓) 287 21,488 (↓) 321 23,373 (↓) 329 25,708 (↓)
商業地 5,100 294,126 (↑) 5,208 251,598 (↑) 5,390 232,168 (↓) 5,549 233,331 (↓) 5,582 243,041 (↓)
準工業 1,157 96,737 (↑) 1,208 93,666 (↓) 1,256 94,686 (↓) 1,302 99,033 (↓) 1,309 104,935 (↓)
工業地 664 31,265 (↑) 689 30,972 (↓) 737 31,513 (↓) 779 33,548 (↓) 787 36,006 (↓)
区域内 1,242 32,797 (↓) 1,302 32,938 (↓) 1,405 33,841 (↓) 1,480 35,707 (↓) 1,505 38,362 (↓)
林地 677 309,039 (↓) 750 314,012 (↓) 815 364,970 (↓) 932 459,376 (↓) 974 569,894 (↓)
合計 23,697 118,551 (↑) 24,596 106,264 (↑) 25,706 101,340 (↓) 26,645 102,958 (↓) 26,751 107,752 (↓)
含:林地 24,374 123,842 25,346 112,411 26,521 109,441 27,577 115,003 27,725 123,988
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

岐阜県 推移 地価調査-[準工業][2007年]

岐阜県 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
岐阜市 5 72,040 (↑) 6 71,533 (↓) 5 76,880 (↓) 5 81,900 (↓) 5 90,500 (↓)
大垣市 2 72,400 (↑) 3 65,000 (↓) 3 67,700 (↓) 3 73,600 (↓) 3 79,500 (↓)
高山市 1 131,000 (↓) 1 136,000 (↓) 1 142,000 (↓) 1 144,000 (↓) 1 150,000 (↓)
多治見市 6 41,300 (↓) 6 42,317 (↓) 4 49,975 (↓) 4 53,925 (↓) 4 58,775 (↓)
関市 1 58,900 (↓) 1 60,000 (↓) 1 63,500 (↓) 1 66,300 (↓) 1 70,000 (↓)
中津川市 1 39,300 (↓) 1 41,200 (↓) 1 43,600 (↓) 1 46,800 (↓) 1 50,000 (↓)
美濃市 1 18,900 (↓) 1 19,900 (↓) 1 21,100 (↓) 1 22,500 (↓) 1 23,500 (↓)
瑞浪市 1 41,200 (↓) 1 42,400 (↓) 1 45,300 (↓) 1 50,200 (↓) 1 56,600 (↓)
羽島市 3 39,667 (↓) 3 40,133 (↓) 3 41,233 (↓) 3 46,033 (↓) 3 51,433 (↓)
恵那市 1 43,500 (↓) 1 45,300 (↓) 1 47,800 (↓) 1 50,300 (↓) 1 53,000 (↓)
美濃加茂市 1 37,900 (↓) 1 39,400 (↓) 1 41,500 (↓) 1 45,000 (↓) 1 56,500 (↓)
土岐市 2 29,850 (↓) 3 29,867 (↓) 3 31,900 (↓) 3 34,667 (↓) 3 38,233 (↓)
各務原市 1 76,500 (↓) 1 78,500 (↓) 1 82,800 (↓) 1 90,000 (↓) 1 100,000 (↓)
可児市 1 42,000 (↓) 1 44,000 (↓) 1 47,500 (↓) 1 52,000 (↓) 1 59,000 (↓)
山県市 1 39,200 (↓) 1 40,300 (↓) 1 42,100 (↓) 1 45,700 (↓) 1 49,900
本巣市 1 61,500 (↓) 1 62,400 (↓) 1 65,000 (↓) 1 71,000    
郡上市 1 62,000 (↓) 1 62,900 (↓) 1 63,800 (↓) 1 65,000    
下呂市 1 45,600 (↓) 1 45,800 (↓) 1 47,300 (↓) 1 48,800    
岐南町 2 59,350 (↓) 2 61,650 (↓) 2 66,650 (↓) 2 72,300 (↓) 2 79,600 (↓)
笠松町 1 54,200 (↓) 2 55,350 (↓) 2 58,950 (↓) 2 63,400 (↓) 2 69,150 (↓)
羽島郡柳津町         1 66,100 (↓) 1 70,000 (↓) 1 75,500 (↓)
垂井町 1 54,300 (↓) 1 56,300 (↓) 1 59,700 (↓) 1 65,800 (↓) 1 73,200 (↓)
関ケ原町     1 36,400 (↓) 1 37,500 (↓) 1 40,200 (↓) 1 42,400 (↓)
神戸町 1 56,000 (↓) 1 57,000 (↓) 1 60,000 (↓) 1 66,000 (↓) 1 73,300 (↓)
北方町 1 87,100 (↓) 1 89,800 (↓) 1 94,500 (↓) 1 105,000 (↓) 1 115,000 (↓)
本巣郡糸貫町                 1 80,000 (↓)
山県郡高富町                    
郡上郡八幡町                 1 68,500 (↓)
坂祝町         1 30,600 (↓) 1 33,200 (↓) 1 36,200 (↓)
土岐郡笠原町         2 34,350 (↓) 2 37,300 (↓) 2 40,900 (↓)
益田郡下呂町                 1 50,600 (↓)