年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 17,175 円 | 21,500 円 | 12,700 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 1 | 40,000 円 | 40,000 円 | 40,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 19,000 円 | 19,000 円 | 19,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 21,283 円 | 40,000 円 | 12,700 円 | 0 | 6 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 969 | 23,388 円 | 165,000 円 | 780 円 | 116 | 701 |
| 見込地 | 11 | 9,300 円 | 19,000 円 | 2,600 円 | 1 | 7 |
| 商業地 | 285 | 71,589 円 | 2,000,000 円 | 3,250 円 | 44 | 216 |
| 準工業 | 79 | 34,259 円 | 158,000 円 | 3,500 円 | 12 | 56 |
| 工業地 | 28 | 16,443 円 | 95,000 円 | 2,900 円 | 2 | 19 |
| 区域内 | 24 | 8,589 円 | 23,500 円 | 530 円 | 0 | 16 |
| 林地 | 54 | 36,652 円 | 400,000 円 | 5,900 円 | 0 | 46 |
| 合計 | 1,396 | 33,339 円 | 2,000,000 円 | 530 円 | 175 | 1,015 |
| 含:林地 | 1,450 | 33,462 円 | 2,000,000 円 | 530 円 | 175 | 1,061 |
|
新しく追加された地点数「16」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2007年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 余市郡余市町大川町4丁目57番1外 | 商業地 | 40,000 円 | 95.24 % | 1 | 305 | 13,740 | 5 | 1,072 | 20,384 |
| 2 | 余市郡余市町大川町10丁目31番18 | 住宅地 | 21,500 円 | 96.41 % | 2 | 629 | 18,272 | 3 | 919 | 18,029 |
| 3 | 余市郡余市町黒川町1088番9外 | 準工業 | 19,000 円 | 98.96 % | 3 | 696 | 19,042 | 1 | 413 | 9,727 |
| 4 | 余市郡余市町黒川町13丁目47番17 | 住宅地 | 18,500 円 | 97.88 % | 4 | 712 | 19,191 | 2 | 617 | 13,569 |
| 5 | 余市郡余市町富沢町7丁目44番1 | 住宅地 | 16,000 円 | 93.02 % | 5 | 789 | 19,950 | 6 | 1,268 | 22,680 |
| 6 | 余市郡余市町栄町414番82 | 住宅地 | 12,700 円 | 95.49 % | 6 | 910 | 21,043 | 4 | 1,051 | 19,999 |