年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 27,000 円 | 27,500 円 | 26,500 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 35,500 円 | 35,500 円 | 35,500 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 29,833 円 | 35,500 円 | 26,500 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 695 | 354,123 円 | 3,150,000 円 | 5,400 円 | 668 | 4 |
| 見込地 | 6 | 18,467 円 | 29,000 円 | 2,000 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 455 | 1,657,274 円 | 25,300,000 円 | 9,700 円 | 442 | 4 |
| 準工業 | 79 | 394,376 円 | 1,280,000 円 | 79,000 円 | 76 | 0 |
| 工業地 | 7 | 224,000 円 | 350,000 円 | 70,000 円 | 7 | 0 |
| 区域内 | 15 | 52,813 円 | 83,000 円 | 30,000 円 | 6 | 0 |
| 林地 | 11 | 494,545 円 | 1,350,000 円 | 124,000 円 | 0 | 5 |
| 合計 | 1,257 | 822,436 円 | 25,300,000 円 | 2,000 円 | 1,201 | 8 |
| 含:林地 | 1,268 | 819,592 円 | 25,300,000 円 | 2,000 円 | 1,201 | 13 |
|
新しく追加された地点数「10」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2007年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 西多摩郡檜原村字上元郷421番 | 商業地 | 35,500 円 | 98.61 % | 1 | 1,235 | 14,763 | 1 | 1,249 | 10,905 |
| 2 | 西多摩郡檜原村字南郷836番1 | 住宅地 | 27,500 円 | 98.21 % | 2 | 1,241 | 16,712 | 2 | 1,251 | 12,208 |
| 3 | 西多摩郡檜原村字三都郷3297番1 | 住宅地 | 26,500 円 | 98.15 % | 3 | 1,243 | 16,951 | 3 | 1,253 | 12,400 |