年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 3,863 円 | 4,670 円 | 3,030 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 14,600 円 | 14,600 円 | 14,600 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 6,548 円 | 14,600 円 | 3,030 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 376 | 24,567 円 | 77,800 円 | 2,050 円 | 0 | 358 |
| 見込地 | 6 | 13,283 円 | 19,000 円 | 9,400 円 | 0 | 6 |
| 商業地 | 86 | 55,923 円 | 270,000 円 | 11,200 円 | 0 | 75 |
| 準工業 | 23 | 43,096 円 | 71,000 円 | 18,300 円 | 0 | 23 |
| 工業地 | 28 | 12,799 円 | 34,300 円 | 4,050 円 | 0 | 25 |
| 区域内 | 20 | 15,943 円 | 34,800 円 | 6,800 円 | 0 | 20 |
| 林地 | 18 | 115,944 円 | 199,000 円 | 45,000 円 | 0 | 17 |
| 合計 | 539 | 29,304 円 | 270,000 円 | 2,050 円 | 0 | 507 |
| 含:林地 | 557 | 32,103 円 | 270,000 円 | 2,050 円 | 0 | 524 |
|
新しく追加された地点数「10」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2008年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 大沼郡金山町大字川口字森ノ上460番9外 | 商業地 | 14,600 円 | 98.65 % | 1 | 370 | 19,799 | 4 | 115 | 11,782 |
| 2 | 大沼郡金山町大字中川字居平1893番1 | 住宅地 | 4,670 円 | 99.36 % | 2 | 531 | 23,212 | 1 | 43 | 9,002 |
| 3 | 大沼郡金山町大字大塩字休場3041番 | 住宅地 | 3,890 円 | 99.23 % | 3 | 544 | 23,429 | 3 | 55 | 9,458 |
| 4 | 大沼郡金山町大字玉梨字家廻2913番1 | 住宅地 | 3,030 円 | 99.34 % | 4 | 551 | 23,592 | 2 | 44 | 9,078 |