年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 115,000 円 | 134,000 円 | 100,000 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 1 | 184,000 円 | 184,000 円 | 184,000 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 27,000 円 | 27,000 円 | 27,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 111,833 円 | 184,000 円 | 27,000 円 | 0 | 6 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 616 | 115,160 円 | 332,000 円 | 4,400 円 | 0 | 612 |
| 商業地 | 112 | 255,521 円 | 1,670,000 円 | 13,400 円 | 0 | 112 |
| 準工業 | 39 | 130,946 円 | 343,000 円 | 20,500 円 | 0 | 39 |
| 工業地 | 21 | 55,471 円 | 169,000 円 | 16,100 円 | 0 | 21 |
| 区域内 | 66 | 28,500 円 | 80,300 円 | 11,500 円 | 0 | 62 |
| 林地 | 3 | 357,667 円 | 480,000 円 | 165,000 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 854 | 126,124 円 | 1,670,000 円 | 4,400 円 | 0 | 846 |
| 含:林地 | 857 | 126,934 円 | 1,670,000 円 | 4,400 円 | 0 | 849 |
|
新しく追加された地点数「8」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2009年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 鶴ケ島市大字上広谷字南精進14番5 | 商業地 | 184,000 円 | 93.4 % | 1 | 169 | 3,039 | 2 | 637 | 18,886 |
| 2 | 鶴ケ島市富士見2-24-6 | 住宅地 | 134,000 円 | 92.41 % | 2 | 314 | 4,383 | 4 | 738 | 20,166 |
| 3 | 鶴ケ島市大字上広谷字神明244番10 | 住宅地 | 114,000 円 | 91.94 % | 3 | 405 | 5,267 | 5 | 774 | 20,631 |
| 4 | 鶴ケ島市大字藤金字柴山890番77 | 住宅地 | 112,000 円 | 92.56 % | 4 | 411 | 5,346 | 3 | 726 | 20,013 |
| 5 | 鶴ケ島市大字下新田字羽折621番247 | 住宅地 | 100,000 円 | 91.74 % | 5 | 456 | 5,988 | 6 | 787 | 20,792 |
| 6 | 鶴ケ島市大字太田ケ谷字新井507番1外 | 区域内 | 27,000 円 | 95.07 % | 6 | 747 | 15,713 | 1 | 299 | 14,805 |