年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 1 | 52,000 円 | 52,000 円 | 52,000 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 1 | 60,400 円 | 60,400 円 | 60,400 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 41,200 円 | 41,200 円 | 41,200 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 19,000 円 | 19,000 円 | 19,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 43,150 円 | 60,400 円 | 19,000 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 616 | 115,160 円 | 332,000 円 | 4,400 円 | 0 | 612 |
| 商業地 | 112 | 255,521 円 | 1,670,000 円 | 13,400 円 | 0 | 112 |
| 準工業 | 39 | 130,946 円 | 343,000 円 | 20,500 円 | 0 | 39 |
| 工業地 | 21 | 55,471 円 | 169,000 円 | 16,100 円 | 0 | 21 |
| 区域内 | 66 | 28,500 円 | 80,300 円 | 11,500 円 | 0 | 62 |
| 林地 | 3 | 357,667 円 | 480,000 円 | 165,000 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 854 | 126,124 円 | 1,670,000 円 | 4,400 円 | 0 | 846 |
| 含:林地 | 857 | 126,934 円 | 1,670,000 円 | 4,400 円 | 0 | 849 |
|
新しく追加された地点数「8」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2009年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲字菖蒲276番4 | 商業地 | 60,400 円 | 92.35 % | 1 | 586 | 9,534 | 4 | 742 | 20,216 |
| 2 | 南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲字寺田5013番531 | 住宅地 | 52,000 円 | 93.69 % | 2 | 621 | 10,659 | 3 | 596 | 18,417 |
| 3 | 南埼玉郡菖蒲町昭和沼5番 | 工業地 | 41,200 円 | 97.4 % | 3 | 684 | 12,510 | 1 | 42 | 6,036 |
| 4 | 南埼玉郡菖蒲町大字下栢間字在家2349番2 | 区域内 | 19,000 円 | 96.94 % | 4 | 802 | 17,839 | 2 | 85 | 7,884 |