地価公示・地価調査(基準地価) [長野県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <長野県> (商業地) [2009年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 277  28,968 円  96,500 円  1,930 円  268 
商業地 92  71,335 円  481,000 円  5,450 円  83 
準工業 29  47,797 円  83,000 円  13,900 円  29 
工業地 25,371 円  37,900 円  14,200 円 
区域内 15  27,007 円  49,500 円  16,000 円  15 
林地 141,500 円  181,000 円  65,000 円 
合計 420  39,418 円  481,000 円  1,930 円  402 
含:林地 424  40,381 円  481,000 円  1,930 円  406 
新しく追加された地点数「18」地点
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

地価調査 <長野県> (商業地) [2009年]

長野県 地価調査-[商業地] [2009年] 昨年比 3年連続 5年連続
地点 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 同じ 下落 上昇 下落 上昇 下落
長野市 13 145,085 481,000 23,400     13   9   8
松本市 7 160,600 345,000 77,400     7   7   7
上田市 5 48,380 92,000 22,200     3   3   2
岡谷市 1 77,600 77,600 77,600     1   1   1
飯田市 5 65,790 106,000 5,850     4   3   3
諏訪市 1 72,700 72,700 72,700     1   1   1
須坂市 2 63,500 67,000 60,000     2   2   2
小諸市 1 40,200 40,200 40,200              
伊那市 2 55,350 60,700 50,000     2   2   1
駒ヶ根市 2 50,400 56,800 44,000     1   1   1
中野市 2 41,150 60,000 22,300     2   2   2
大町市 1 29,000 29,000 29,000     1   1   1
飯山市 1 38,500 38,500 38,500     1   1    
茅野市 1 82,500 82,500 82,500              
塩尻市 3 67,167 79,500 58,700     2   2   2
佐久市 4 39,300 55,600 24,400     4   3   3
千曲市 2 65,500 69,000 62,000     1   1   1
東御市 1 58,700 58,700 58,700     1   1   1
安曇野市 2 45,950 46,000 45,900     2   2   2
小海町 1 33,400 33,400 33,400     1   1   1
佐久穂町 1 36,200 36,200 36,200     1   1   1
軽井沢町 3 179,700 326,000 61,100     3        
御代田町 1 29,100 29,100 29,100     1   1   1
立科町 1 19,400 19,400 19,400     1   1   1
長和町 1 19,400 19,400 19,400     1   1   1
下諏訪町 1 66,900 66,900 66,900     1   1   1
富士見町 1 38,100 38,100 38,100     1   1    
辰野町 1 40,000 40,000 40,000     1   1   1
箕輪町 1 42,600 42,600 42,600     1   1   1
飯島町 1 34,200 34,200 34,200     1   1   1
南箕輪村 1 34,600 34,600 34,600     1   1   1
宮田村 1 36,300 36,300 36,300     1        
松川町 1 31,600 31,600 31,600     1   1    
高森町 1 30,700 30,700 30,700     1   1   1
阿南町 1 5,450 5,450 5,450     1   1    
阿智村 1 22,100 22,100 22,100     1   1   1
喬木村 1 22,500 22,500 22,500     1   1   1
豊丘村 1 21,800 21,800 21,800     1   1   1
上松町 1 31,500 31,500 31,500     1   1   1
南木曽町 1 27,000 27,000 27,000     1   1   1
木祖村 1 16,100 16,100 16,100     1   1   1
木曽町 1 51,400 51,400 51,400     1   1   1
麻績村 1 27,600 27,600 27,600              
松川村 1 25,700 25,700 25,700     1   1   1
白馬村 1 27,200 27,200 27,200     1   1   1
小布施町 1 54,000 54,000 54,000     1   1   1
山ノ内町 1 47,200 47,200 47,200     1        
野沢温泉村 1 39,800 39,800 39,800     1   1   1
信州新町 1 34,800 34,800 34,800     1   1   1
信濃町 1 26,700 26,700 26,700     1   1   1
小川村 1 13,500 13,500 13,500     1   1   1
飯綱町 2 27,050 28,300 25,800     2   2   1