年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 18,050 円 | 18,600 円 | 17,500 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 2 | 25,050 円 | 28,300 円 | 21,800 円 | 0 | 2 |
| 合計 | 4 | 21,550 円 | 28,300 円 | 17,500 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 483 | 40,537 円 | 125,000 円 | 8,270 円 | 0 | 476 |
| 見込地 | 3 | 15,467 円 | 16,300 円 | 14,200 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 120 | 68,520 円 | 396,000 円 | 17,500 円 | 0 | 117 |
| 準工業 | 18 | 37,633 円 | 57,700 円 | 18,900 円 | 0 | 18 |
| 工業地 | 17 | 26,482 円 | 35,400 円 | 20,600 円 | 0 | 17 |
| 区域内 | 100 | 15,558 円 | 34,500 円 | 6,500 円 | 0 | 98 |
| 林地 | 1 | 4,780 円 | 4,780 円 | 4,780 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 741 | 41,204 円 | 396,000 円 | 6,500 円 | 0 | 729 |
| 含:林地 | 742 | 41,154 円 | 396,000 円 | 4,780 円 | 0 | 730 |
|
新しく追加された地点数「12」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [2010年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 久慈郡大子町大字大子字本町南側690番2 | 商業地 | 28,300 円 | 96.92 % | 1 | 489 | 23,932 | 1 | 152 | 7,819 |
| 2 | 久慈郡大子町大字袋田字大北向164番3 | 商業地 | 21,800 円 | 96.46 % | 2 | 574 | 25,300 | 2 | 202 | 10,035 |
| 3 | 久慈郡大子町大字大子字後山534番2 | 住宅地 | 18,600 円 | 95.38 % | 3 | 627 | 25,927 | 3 | 328 | 15,431 |
| 4 | 久慈郡大子町北田気字上ノ原817番24 | 住宅地 | 17,500 円 | 94.09 % | 4 | 635 | 26,113 | 4 | 514 | 21,050 |