用途別推移集計 (地価公示) [東京都]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価公示 <東京都 葛飾区> [2010年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 40  278,025 円  400,000 円  163,000 円  40 
商業地 15  444,067 円  1,230,000 円  260,000 円  15 
準工業 14  279,357 円  321,000 円  245,000 円  14 
合計 69  314,391 円  1,230,000 円  163,000 円  69 
スポンサーリンク

東京都 葛飾区 用途別推移集計 地価公示[2010年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2010 69 40 278,025 15 444,067             14 279,357    
2009 71 41 289,220 16 455,750             14 290,500    
2008 73 43 302,767 16 476,313             14 306,071    
2007 75 44 283,500 17 420,471             14 289,000    
2006 78 46 262,826 18 379,333             14 272,714    
2005 79 47 262,404 18 378,167             14 273,286    
2004 81 48 263,229 18 388,278             15 275,067    
2003 81 48 269,021 18 407,167             15 281,733    
2002 81 48 277,750 18 434,444             15 292,533    
2001 76 48 289,000 13 499,308             15 308,067    
2000 76 48 304,188 13 547,769             15 326,400    
1999 76 48 333,938 13 624,538             15 360,000    
1998 76 48 362,396 13 701,846             15 398,533    
1997 76 48 374,104 13 767,923             15 414,800    
1996 76 48 382,563 13 888,538             15 430,333    
1995 76 48 391,458 13 1,058,000             15 445,867    
1994 66 43 417,535 12 1,293,083             11 484,455    
1993 57 38 459,658 10 1,599,200             9 542,667    
1992 42 31 577,194 7 2,350,000             4 610,500    
1991 42 31 618,742 7 2,481,429             4 643,750    
1990 42 31 593,226 7 2,388,571             4 614,250    
1989 42 31 576,871 7 2,368,571             4 602,750    
※[林地]は「10a」の価格です