地価公示・地価調査(基準地価) [福島県 (工業地) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <福島県> [2010年]
用途 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 14,242 70,543 (↓) 14,410 72,458 (↓) 14,851 75,696 (↑) 15,272 74,029 (↑) 15,909 70,417 (↑)
見込地 219 17,888 (↓) 226 18,605 (↓) 252 19,610 (↓) 262 20,130 (↓) 280 20,388 (↓)
商業地 4,856 271,284 (↓) 4,935 285,504 (↓) 5,039 315,637 (↑) 5,100 294,126 (↑) 5,208 251,598 (↑)
準工業 1,063 92,237 (↓) 1,084 94,767 (↓) 1,128 98,451 (↑) 1,157 96,737 (↑) 1,208 93,666 (↓)
工業地 613 30,180 (↓) 626 31,061 (↓) 641 32,049 (↑) 664 31,265 (↑) 689 30,972 (↓)
区域内 1,136 31,039 (↓) 1,154 31,940 (↓) 1,209 32,751 (↓) 1,242 32,797 (↓) 1,302 32,938 (↓)
林地 572 276,577 (↓) 589 288,921 (↓) 629 316,065 (↑) 677 309,039 (↓) 750 314,012 (↓)
合計 22,129 111,968 (↓) 22,435 116,618 (↓) 23,120 125,034 (↑) 23,697 118,551 (↑) 24,596 106,264 (↑)
含:林地 22,701 116,116 23,024 121,026 23,749 130,094 24,374 123,842 25,346 112,411
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

福島県 推移 地価調査-[工業地][2010年]

福島県 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
福島市 2 22,550 (↓) 2 23,400 (↓) 2 24,250 (↓) 2 24,700 (↓) 2 25,300 (↓)
会津若松市 1 14,700 (↓) 1 15,900 (↓) 1 17,000 (↓) 1 17,700 (↓) 1 18,500 (↓)
郡山市 2 17,350 (↓) 2 17,600 (↓) 2 18,050 (-) 2 18,050 (↓) 2 18,200 (↓)
いわき市 2 14,400 (↓) 2 15,100 (↓) 2 15,800 (↓) 2 16,400 (↓) 2 17,100 (↓)
白河市 1 8,770 (↓) 1 8,880 (↓) 1 9,000 (↓) 1 9,110 (↓) 1 9,200 (↓)
原町市                    
須賀川市 1 14,500 (↓) 1 15,000 (↓) 1 15,500 (↓) 1 15,700 (↓) 1 16,000 (↓)
喜多方市 1 14,300 (↓) 1 15,500 (↓) 1 16,800 (↓) 1 17,500 (↓) 1 18,300 (↓)
相馬市 1 9,260 (↓) 1 9,600 (↓) 1 9,950 (↓) 1 10,200 (↓) 1 10,500 (↓)
二本松市 1 10,700 (↓) 1 11,100 (↓) 1 11,500 (↓) 1 11,600 (↓) 1 11,700 (↓)
田村市 2 6,780 (↓) 2 6,850 (↓) 2 7,025 (↓) 2 7,100 (↓) 2 7,250 (↓)
南相馬市 2 10,100 (↓) 2 10,400 (↓) 2 10,700 (↓) 2 10,900 (↓) 2 11,150
伊達市 2 14,400 (↓) 2 14,900 (↑) 3 13,233 (↓) 3 13,500 (↓) 3 13,900
本宮市 1 17,500 (↓) 1 18,200 (↓) 1 18,700 (↓) 1 19,000    
桑折町         1 12,100 (↓) 1 12,400 (↓) 1 12,900 (↓)
伊達郡伊達町                    
国見町 1 10,300 (↓) 1 10,700 (↓) 1 11,100 (↓) 1 11,400 (↓) 1 11,800 (↓)
伊達郡梁川町                    
伊達郡保原町                    
川俣町 1 8,430 (↓) 1 8,620 (↓) 1 8,820 (↓) 1 9,000 (↓) 1 9,200 (↓)
安達郡本宮町                 1 19,900 (↓)
鏡石町 1 6,500 (↓) 1 6,700 (↓) 1 6,900 (↓) 1 7,000 (↓) 1 7,100 (↓)
南会津郡田島町                    
南会津町 1 6,050 (↓) 1 6,150 (↓) 1 6,250 (↓) 1 6,330 (↓) 1 6,460
会津坂下町                    
大沼郡会津高田町                    
会津美里町 1 9,000 (↓) 1 9,300 (↓) 1 9,700 (↓) 1 10,100 (↓) 1 10,600
三春町                    
楢葉町 1 9,500 (↑) 1 6,000 (-) 1 6,000 (-) 1 6,000 (-) 1 6,000 (-)
双葉町 1 7,200 (↓) 1 7,420 (↓) 1 7,700 (↓) 1 7,900 (↓) 1 8,100 (↓)
相馬郡小高町