年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 37,900 円 | 38,600 円 | 37,200 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 48,800 円 | 48,800 円 | 48,800 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 32,000 円 | 32,000 円 | 32,000 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 13,100 円 | 13,100 円 | 13,100 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 33,940 円 | 48,800 円 | 13,100 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 390 | 36,733 円 | 151,000 円 | 1,890 円 | 0 | 382 |
| 見込地 | 10 | 15,090 円 | 20,000 円 | 10,400 円 | 0 | 10 |
| 商業地 | 97 | 63,707 円 | 215,000 円 | 13,500 円 | 0 | 93 |
| 準工業 | 16 | 30,719 円 | 55,100 円 | 10,300 円 | 0 | 16 |
| 工業地 | 15 | 21,593 円 | 36,000 円 | 10,300 円 | 0 | 14 |
| 区域内 | 65 | 15,011 円 | 43,300 円 | 6,700 円 | 0 | 65 |
| 林地 | 7 | 402,357 円 | 888,000 円 | 84,500 円 | 0 | 6 |
| 合計 | 593 | 37,854 円 | 215,000 円 | 1,890 円 | 0 | 580 |
| 含:林地 | 600 | 42,107 円 | 888,000 円 | 1,890 円 | 0 | 586 |
|
新しく追加された地点数「14」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2010年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 東茨城郡大洗町桜道69番 | 商業地 | 48,800 円 | 92.42 % | 1 | 147 | 10,792 | 5 | 513 | 21,039 |
| 2 | 東茨城郡大洗町東光台4番6 | 住宅地 | 38,600 円 | 93.24 % | 2 | 229 | 12,556 | 3 | 483 | 20,302 |
| 3 | 東茨城郡大洗町桜道392番外 | 住宅地 | 37,200 円 | 93.94 % | 3 | 244 | 12,872 | 2 | 448 | 19,364 |
| 4 | 東茨城郡大洗町磯浜町字コノマリ3275番外 | 準工業 | 32,000 円 | 92.49 % | 4 | 299 | 13,970 | 4 | 511 | 20,995 |
| 5 | 東茨城郡大洗町神山町字荒谷930番1外 | 区域内 | 13,100 円 | 99.24 % | 5 | 520 | 19,226 | 1 | 25 | 927 |