年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 11,550 円 | 14,400 円 | 8,700 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 25,000 円 | 25,000 円 | 25,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 16,033 円 | 25,000 円 | 8,700 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 264 | 28,461 円 | 92,300 円 | 1,920 円 | 0 | 246 |
| 商業地 | 89 | 68,786 円 | 439,000 円 | 5,370 円 | 0 | 82 |
| 準工業 | 27 | 47,052 円 | 80,000 円 | 16,000 円 | 0 | 23 |
| 工業地 | 7 | 24,100 円 | 36,400 円 | 13,700 円 | 0 | 7 |
| 区域内 | 13 | 25,800 円 | 47,400 円 | 15,300 円 | 0 | 13 |
| 林地 | 4 | 132,000 円 | 164,000 円 | 61,000 円 | 0 | 4 |
| 合計 | 400 | 38,525 円 | 439,000 円 | 1,920 円 | 0 | 371 |
| 含:林地 | 404 | 39,451 円 | 439,000 円 | 1,920 円 | 0 | 375 |
|
新しく追加された地点数「29」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2010年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 上水内郡飯綱町大字牟礼字居村2708番 | 商業地 | 25,000 円 | 96.9 % | 1 | 251 | 15,714 | 2 | 132 | 9,709 |
| 2 | 上水内郡飯綱町大字芋川字寺村340番9 | 住宅地 | 14,400 円 | 94.74 % | 2 | 325 | 18,809 | 3 | 302 | 17,675 |
| 3 | 上水内郡飯綱町大字黒川字前田1824番4 | 住宅地 | 8,700 円 | 97.75 % | 3 | 362 | 20,797 | 1 | 72 | 5,750 |