年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 15,925 円 | 22,000 円 | 10,800 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 1 | 27,300 円 | 27,300 円 | 27,300 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 17,500 円 | 17,500 円 | 17,500 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 18,083 円 | 27,300 円 | 10,800 円 | 0 | 6 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 309 | 26,652 円 | 163,000 円 | 3,050 円 | 0 | 304 |
| 見込地 | 16 | 11,337 円 | 18,400 円 | 5,900 円 | 0 | 16 |
| 商業地 | 102 | 95,963 円 | 1,040,000 円 | 13,000 円 | 0 | 101 |
| 準工業 | 13 | 63,969 円 | 122,000 円 | 21,200 円 | 0 | 12 |
| 工業地 | 10 | 23,092 円 | 43,500 円 | 7,000 円 | 0 | 10 |
| 区域内 | 11 | 23,327 円 | 34,700 円 | 13,900 円 | 0 | 11 |
| 林地 | 21 | 161,876 円 | 1,660,000 円 | 25,300 円 | 0 | 21 |
| 合計 | 461 | 42,352 円 | 1,040,000 円 | 3,050 円 | 0 | 454 |
| 含:林地 | 482 | 47,559 円 | 1,660,000 円 | 3,050 円 | 0 | 475 |
|
新しく追加された地点数「2」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2010年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷字本宿上197番 | 商業地 | 27,300 円 | 95.79 % | 1 | 218 | 15,154 | 1 | 225 | 14,387 |
| 2 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷字年ノ宮523番3 | 住宅地 | 22,000 円 | 94.83 % | 2 | 261 | 16,466 | 4 | 308 | 17,484 |
| 3 | 東彼杵郡東彼杵町三根郷字椎ノ木893番1 | 工業地 | 17,500 円 | 95.11 % | 3 | 312 | 17,832 | 2 | 270 | 16,598 |
| 4 | 東彼杵郡東彼杵町三根郷字三根開1390番3 | 住宅地 | 15,900 円 | 94.64 % | 4 | 334 | 18,352 | 6 | 328 | 17,919 |
| 5 | 東彼杵郡東彼杵町千綿宿郷字中宿1206番 | 住宅地 | 15,000 円 | 94.94 % | 5 | 344 | 18,605 | 3 | 299 | 17,180 |
| 6 | 東彼杵郡東彼杵町駄地郷字釜の谷181番1 | 住宅地 | 10,800 円 | 94.74 % | 6 | 405 | 20,024 | 5 | 317 | 17,675 |