用途 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 281 | 33,178 (↓) | 308 | 35,068 (↓) | 313 | 36,650 (↓) | 321 | 37,730 (↓) | 330 | 38,732 (↓) |
見込地 | 4 | 14,250 (↓) | 4 | 15,200 (↓) | 4 | 16,125 (↓) | 4 | 16,850 (↓) | 4 | 17,475 (↓) |
商業地 | 99 | 61,108 (↓) | 101 | 63,672 (↓) | 101 | 66,966 (↓) | 103 | 69,229 (↓) | 106 | 72,542 (↓) |
準工業 | 13 | 42,531 (↓) | 13 | 43,646 (↓) | 14 | 44,057 (↓) | 14 | 45,900 (↓) | 14 | 47,271 (↓) |
工業地 | 15 | 15,647 (↓) | 17 | 19,488 (↓) | 17 | 20,482 (↓) | 17 | 21,406 (↓) | 17 | 22,147 (↓) |
区域内 | 34 | 15,541 (↓) | 34 | 15,939 (↓) | 34 | 16,424 (↓) | 36 | 16,843 (↓) | 36 | 17,262 (↓) |
合計 | 446 | 37,547 (↓) | 477 | 39,273 (↓) | 483 | 41,041 (↓) | 495 | 42,267 (↓) | 507 | 43,788 (↓) |
含:林地 | 446 | 37,547 (↓) | 477 | 39,273 (↓) | 483 | 41,041 (↓) | 495 | 42,267 (↓) | 507 | 43,788 (↓) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :