地価公示・地価調査(基準地価) [群馬県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <群馬県> [2011年]
用途 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 276 33,648 (↓) 276 35,093 (↓) 276 36,363 (↓) 276 37,346 (↓) 276 37,638 (↓)
見込地                    
商業地 77 65,675 (↓) 77 69,681 (↓) 77 73,462 (↓) 77 76,275 (↓) 77 77,904 (↓)
準工業 24 50,754 (↓) 24 53,442 (↓) 24 55,908 (↓) 24 57,713 (↓) 24 58,554 (↓)
工業地 8 25,788 (↓) 8 27,538 (↓) 8 29,113 (↓) 8 30,425 (↓) 8 31,288 (↓)
区域内 27 30,359 (↓) 27 32,170 (↓) 27 33,693 (↓) 27 34,848 (↓) 27 35,430 (↓)
林地 18 125,550 (↓) 18 134,044 (↓) 18 143,111 (↓) 18 151,744 (↓) 18 158,689 (↓)
合計 412 40,262 (↓) 412 42,288 (↓) 412 44,119 (↓) 412 45,510 (↓) 412 46,114 (↓)
含:林地 430 43,832 (↓) 430 46,129 (↓) 430 48,263 (↓) 430 49,957 (↓) 430 50,826 (↓)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

群馬県 平均金額の推移 地価調査[2011年]

群馬県 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
前橋市 57 59,074 (↓) 57 61,789 (↓) 57 64,418 (↓) 54 68,270 (↓) 54 69,402 (↓)
高崎市 59 64,232 (↓) 59 67,581 (↓) 59 70,727 (↓) 54 76,523 (↓) 54 77,286 (↓)
桐生市 29 35,941 (↓) 29 38,514 (↓) 29 40,631 (↓) 29 42,090 (↓) 29 42,655 (↓)
伊勢崎市 33 39,988 (↓) 33 41,897 (↓) 33 43,630 (↓) 33 45,064 (↓) 33 45,555 (↓)
太田市 44 39,159 (↓) 44 40,809 (↓) 44 42,286 (↓) 44 43,045 (↓) 44 43,430 (↓)
沼田市 9 30,000 (↓) 9 31,378 (↓) 9 32,678 (↓) 9 33,756 (↓) 9 34,400 (↓)
館林市 18 41,839 (↓) 18 44,244 (↓) 18 46,211 (↓) 18 47,794 (↓) 18 48,278 (↓)
渋川市 21 29,562 (↓) 21 30,900 (↓) 21 31,767 (↓) 21 32,838 (↓) 21 33,348 (↓)
藤岡市 12 31,217 (↓) 12 32,633 (↓) 12 33,867 (↓) 12 34,729 (↓) 12 35,308 (↑)
富岡市 9 27,139 (↓) 9 28,311 (↓) 9 29,278 (↓) 9 30,018 (↓) 9 30,414 (↓)
安中市 10 27,515 (↓) 10 28,960 (↓) 10 30,147 (↓) 10 30,946 (↓) 10 31,430 (↓)
みどり市 12 24,700 (↓) 12 26,450 (↓) 12 27,717 (↓) 12 28,742 (↓) 12 29,267 (↓)
富士見村             3 35,967 (↓) 3 36,000 (↓)
群馬郡榛名町                    
榛東村 3 28,200 (↓) 3 29,267 (↓) 3 30,300 (↓) 3 31,067 (↓) 3 31,267 (↓)
吉岡町 5 34,380 (↓) 5 35,520 (↓) 5 36,400 (↓) 5 36,960 (↓) 5 38,060 (↓)
吉井町             5 35,600 (↓) 5 36,120 (↓)
上野村 2 5,800 (↓) 2 5,915 (↓) 2 6,015 (↓) 2 6,060 (↓) 2 6,075 (↓)
神流町 3 9,010 (↓) 3 9,300 (↓) 3 9,543 (↓) 3 9,723 (↓) 3 9,857 (↓)
下仁田町 4 24,650 (↓) 4 25,875 (↓) 4 26,850 (↓) 4 27,925 (↓) 4 28,625 (↓)
南牧村 2 8,600 (↓) 2 8,950 (↓) 2 9,200 (↓) 2 9,375 (↓) 2 9,535 (↓)
甘楽町 3 20,867 (↓) 3 21,700 (↓) 3 22,367 (↓) 3 22,867 (↓) 3 23,167 (↓)
中之条町 8 20,913 (↓) 8 21,825 (↓) 5 31,640 (↓) 5 32,420 (↓) 5 32,920 (↓)
長野原町 4 14,240 (↓) 4 15,025 (↓) 4 15,725 (↓) 4 16,188 (↓) 4 16,538 (↓)
嬬恋村 3 19,933 (↓) 3 20,983 (↓) 3 23,767 (↓) 3 24,683 (↓) 3 25,233 (↓)
草津町 4 48,875 (↓) 4 51,825 (↓) 4 54,275 (↓) 4 56,300 (↓) 4 57,475 (↓)
六合村         3 7,730 (↓) 3 7,823 (↓) 3 7,887 (-)
高山村 2 8,700 (↓) 2 8,950 (↓) 2 9,200 (↓) 2 9,300 (-) 2 9,300 (-)
東吾妻町 8 21,994 (↓) 8 23,038 (↓) 8 23,850 (↓) 8 24,325 (↓) 8 24,525 (↓)
片品村 3 16,500 (↓) 3 17,267 (↓) 3 17,967 (↓) 3 18,417 (↓) 3 18,700 (↓)
川場村 2 10,115 (↓) 2 10,450 (↓) 2 10,650 (↓) 2 10,900 (↓) 2 11,000 (↓)
昭和村 3 15,167 (↓) 3 15,933 (↓) 3 16,567 (↓) 3 16,833 (↓) 3 17,000 (↓)
みなかみ町 11 26,291 (↓) 11 27,418 (↓) 11 28,818 (↓) 11 29,936 (↓) 11 30,800 (↑)
玉村町 4 39,175 (↓) 4 40,825 (↓) 4 42,350 (↓) 4 43,825 (↓) 4 44,575 (↓)
板倉町 5 24,920 (↓) 5 26,320 (↓) 5 27,640 (↓) 5 28,740 (↓) 5 29,140 (↓)
明和町 3 29,567 (↓) 3 31,167 (↓) 3 32,567 (↓) 3 33,733 (↓) 3 34,100 (↓)
千代田町 3 23,867 (↓) 3 25,167 (↓) 3 26,467 (↓) 3 27,467 (↑) 3 26,867 (↓)
大泉町 11 39,855 (↓) 11 42,436 (↓) 11 44,736 (↓) 11 46,745 (↓) 11 47,445 (↓)
邑楽町 3 27,000 (↓) 3 28,500 (↓) 3 29,933 (↓) 3 31,333 (↓) 3 31,900 (↓)
スポンサーリンク