年・データ
対象年
用途 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 14,054 | 68,935 (↓) | 14,242 | 70,543 (↓) | 14,410 | 72,458 (↓) | 14,851 | 75,696 (↑) | 15,272 | 74,029 (↑) |
見込地 | 217 | 16,989 (↓) | 219 | 17,888 (↓) | 226 | 18,605 (↓) | 252 | 19,610 (↓) | 262 | 20,130 (↓) |
商業地 | 4,824 | 262,898 (↓) | 4,856 | 271,284 (↓) | 4,935 | 285,504 (↓) | 5,039 | 315,637 (↑) | 5,100 | 294,126 (↑) |
準工業 | 1,043 | 90,024 (↓) | 1,063 | 92,237 (↓) | 1,084 | 94,767 (↓) | 1,128 | 98,451 (↑) | 1,157 | 96,737 (↑) |
工業地 | 605 | 28,848 (↓) | 613 | 30,180 (↓) | 626 | 31,061 (↓) | 641 | 32,049 (↑) | 664 | 31,265 (↑) |
区域内 | 1,145 | 29,776 (↓) | 1,136 | 31,039 (↓) | 1,154 | 31,940 (↓) | 1,209 | 32,751 (↓) | 1,242 | 32,797 (↓) |
林地 | 572 | 263,502 (↓) | 572 | 276,577 (↓) | 589 | 288,921 (↓) | 629 | 316,065 (↑) | 677 | 309,039 (↓) |
合計 | 21,888 | 109,017 (↓) | 22,129 | 111,968 (↓) | 22,435 | 116,618 (↓) | 23,120 | 125,034 (↑) | 23,697 | 118,551 (↑) |
含:林地 | 22,460 | 112,951 | 22,701 | 116,116 | 23,024 | 121,026 | 23,749 | 130,094 | 24,374 | 123,842 |
※[林地]は「10a」の価格です |
神奈川県 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
1 | 25,000 (↓) | 1 | 26,500 | |||||||
1 | 12,800 (↓) | 1 | 13,000 | |||||||
1 | 25,500 (↓) | 1 | 27,500 | |||||||
1 | 16,800 (↓) | 1 | 17,500 | |||||||
1 | 14,000 (↓) | 1 | 14,800 | |||||||
1 | 19,000 (↓) | 1 | 19,300 | |||||||
1 | 37,200 (↓) | 1 | 40,000 | |||||||
1 | 16,600 (↓) | 1 | 18,300 | |||||||
1 | 15,000 (↓) | 1 | 15,800 | |||||||
1 | 6,200 (↓) | 1 | 6,400 | |||||||
1 | 12,300 (↓) | 1 | 12,800 | |||||||
1 | 20,300 (↓) | 1 | 21,500 | |||||||
1 | 23,700 (↓) | 1 | 25,000 | |||||||
1 | 15,500 (↓) | 1 | 17,000 | |||||||
1 | 6,600 (↓) | 1 | 7,000 | |||||||
1 | 11,400 (↓) | 1 | 11,800 | |||||||
1 | 15,200 (↓) | 1 | 16,400 | |||||||
1 | 10,300 (↓) | 1 | 11,000 | |||||||
1 | 6,600 (↓) | 1 | 7,200 | |||||||
1 | 4,550 (↓) | 1 | 4,700 | |||||||
1 | 17,500 (↓) | 1 | 18,500 | |||||||
1 | 3,200 (↓) | 1 | 3,250 | |||||||
1 | 18,000 (↓) | 1 | 18,800 | |||||||
1 | 24,700 (↓) | 1 | 25,700 | |||||||
1 | 18,000 (↓) | 1 | 19,200 | |||||||
1 | 11,700 (↓) | 1 | 12,700 | |||||||
1 | 11,000 (↓) | 1 | 12,000 | |||||||
1 | 9,800 (↓) | 1 | 10,000 | |||||||
1 | 31,100 (↓) | 1 | 33,000 | |||||||
1 | 24,000 (↓) | 1 | 25,200 | |||||||
1 | 22,000 (↓) | 1 | 23,000 | |||||||
1 | 14,700 (↓) | 1 | 15,300 | |||||||
1 | 6,300 (↓) | 1 | 6,400 | |||||||
1 | 15,000 (↓) | 1 | 15,500 | |||||||
1 | 7,400 (↓) | 1 | 7,700 | |||||||
1 | 4,950 (↓) | 1 | 5,050 | |||||||
1 | 11,000 (↓) | 1 | 11,700 | |||||||
1 | 9,300 (↓) | 1 | 9,800 | |||||||
1 | 15,300 (↓) | 1 | 15,500 | |||||||
1 | 11,000 (↓) | 1 | 11,500 | |||||||
1 | 8,600 (↓) | 1 | 8,800 | |||||||
1 | 19,500 (↓) | 1 | 20,800 | |||||||
1 | 15,000 (↓) | 1 | 15,200 | |||||||
1 | 16,000 (↓) | 1 | 16,600 | |||||||
1 | 21,000 (↓) | 1 | 21,500 | |||||||
横浜市鶴見区 | 7 | 369,857 (↓) | 7 | 377,000 (↓) | 7 | 389,571 (↓) | 7 | 433,143 (↑) | 7 | 411,286 (↑) |
横浜市神奈川区 | 8 | 412,750 (↓) | 8 | 421,000 (↓) | 8 | 440,875 (↓) | 8 | 485,500 (↑) | 8 | 458,500 (↑) |
横浜市西区 | 8 | 1,339,000 (↓) | 8 | 1,370,500 (↓) | 8 | 1,443,250 (↓) | 8 | 1,678,625 (↑) | 8 | 1,495,625 (↑) |
横浜市中区 | 13 | 614,308 (↓) | 13 | 635,923 (↓) | 13 | 673,538 (↓) | 13 | 727,769 (↑) | 13 | 678,615 (↑) |
横浜市南区 | 8 | 307,250 (↓) | 8 | 313,500 (↓) | 8 | 325,250 (↓) | 8 | 343,750 (↑) | 8 | 335,500 (↑) |
横浜市保土ケ谷区 | 4 | 270,000 (↓) | 4 | 274,000 (↓) | 4 | 279,500 (↓) | 4 | 302,250 (↑) | 4 | 289,000 (↑) |
横浜市磯子区 | 5 | 258,800 (↓) | 5 | 264,200 (↑) | 5 | 263,800 (↓) | 5 | 279,600 (↑) | 5 | 274,400 (↑) |
横浜市金沢区 | 2 | 300,500 (↓) | 2 | 305,000 (↓) | 2 | 311,500 (↓) | 2 | 325,500 (↑) | 2 | 318,500 (↑) |
横浜市港北区 | 8 | 556,000 (↓) | 8 | 564,625 (↓) | 8 | 592,250 (↓) | 8 | 675,750 (↑) | 8 | 622,750 (↑) |
横浜市戸塚区 | 4 | 421,250 (↓) | 4 | 424,000 (↓) | 4 | 426,750 (↓) | 3 | 448,333 (↑) | 3 | 414,333 (↑) |
横浜市港南区 | 2 | 397,500 (↓) | 2 | 405,000 (↓) | 2 | 415,000 (↓) | 2 | 440,000 (↑) | 2 | 418,000 (↑) |
横浜市旭区 | 3 | 339,667 (↓) | 3 | 341,667 (↓) | 3 | 348,333 (↓) | 3 | 376,000 (↑) | 3 | 360,333 (↑) |
横浜市緑区 | 2 | 363,000 (↓) | 2 | 367,000 (↓) | 2 | 376,500 (↓) | 2 | 412,000 (↑) | 2 | 394,000 (↑) |
横浜市瀬谷区 | 4 | 245,500 (↓) | 4 | 248,750 (↓) | 4 | 254,250 (↓) | 4 | 273,500 (↑) | 4 | 263,000 (↑) |
横浜市栄区 | 2 | 243,500 (↓) | 2 | 248,000 (↓) | 2 | 254,500 (↓) | 2 | 269,500 (↑) | 2 | 260,000 (↑) |
横浜市泉区 | 3 | 274,000 (↓) | 3 | 278,333 (↓) | 3 | 283,667 (↓) | 4 | 290,000 (↑) | 4 | 273,750 (↑) |
横浜市青葉区 | 4 | 634,500 (↓) | 4 | 638,250 (↓) | 4 | 653,750 (↓) | 4 | 747,250 (↑) | 4 | 700,500 (↑) |
横浜市都筑区 | 2 | 414,500 (↓) | 2 | 415,500 (↑) | 1 | 285,000 (↓) | 1 | 327,000 (↑) | 1 | 306,000 (↑) |
川崎市川崎区 | 10 | 678,300 (↓) | 10 | 686,100 (↓) | 10 | 696,200 (↓) | 10 | 788,600 (↑) | 10 | 634,400 (↑) |
川崎市幸区 | 4 | 311,000 (↓) | 4 | 313,250 (↓) | 4 | 318,000 (↓) | 4 | 340,000 (↑) | 4 | 326,250 (↑) |
川崎市中原区 | 8 | 511,250 (↓) | 8 | 512,125 (↑) | 8 | 508,625 (↓) | 8 | 555,125 (↑) | 8 | 526,625 (↑) |
川崎市高津区 | 3 | 361,667 (↓) | 3 | 363,000 (↓) | 3 | 367,667 (↓) | 3 | 375,333 (↑) | 3 | 360,333 (↑) |
川崎市多摩区 | 5 | 385,400 (↓) | 5 | 390,400 (↓) | 5 | 400,600 (↓) | 5 | 439,800 (↑) | 5 | 419,200 (↑) |
川崎市宮前区 | 4 | 383,000 (↓) | 4 | 383,750 (↓) | 4 | 391,750 (↓) | 4 | 429,500 (↑) | 4 | 409,250 (↑) |
川崎市麻生区 | 1 | 295,000 (↓) | 1 | 296,000 (↓) | 1 | 304,000 (↓) | 1 | 328,000 (↑) | 1 | 318,000 (↑) |
相模原緑 | 5 | 133,560 (↓) | 5 | 135,920 | ||||||
相模原中央 | 7 | 213,000 (↓) | 7 | 216,000 | ||||||
相模原南 | 3 | 323,000 (↓) | 3 | 328,333 | ||||||
横須賀市 | 9 | 240,667 (↓) | 9 | 246,889 (↓) | 9 | 253,444 (↓) | 9 | 267,333 (↑) | 9 | 265,111 (↑) |
平塚市 | 6 | 367,333 (↓) | 6 | 377,167 (↓) | 6 | 386,667 (↓) | 6 | 407,000 (↑) | 6 | 392,500 (↑) |
鎌倉市 | 4 | 609,250 (↓) | 4 | 617,250 (↓) | 4 | 633,750 (↓) | 4 | 669,750 (↑) | 4 | 623,500 (↑) |
藤沢市 | 9 | 433,556 (↓) | 9 | 434,778 (↓) | 9 | 446,000 (↓) | 9 | 472,556 (↑) | 9 | 444,222 (↑) |
小田原市 | 8 | 198,000 (↓) | 8 | 201,250 (↓) | 8 | 206,000 (↓) | 8 | 213,250 (↑) | 8 | 208,500 (↑) |
茅ヶ崎市 | 2 | 337,000 (↓) | 2 | 341,500 (↓) | 2 | 347,500 (↓) | 2 | 371,500 (↑) | 2 | 350,000 (↑) |
逗子市 | 2 | 318,000 (↓) | 2 | 321,500 (↓) | 2 | 326,500 (↓) | 2 | 344,000 (↑) | 2 | 326,500 (↑) |
相模原市 | 15 | 217,500 (↓) | 15 | 228,280 (↑) | 15 | 219,767 (↑) | ||||
三浦市 | 1 | 207,000 (↓) | 1 | 215,000 (↓) | 1 | 223,000 (↓) | 1 | 233,000 (-) | 1 | 233,000 (-) |
秦野市 | 4 | 197,750 (↓) | 4 | 202,250 (↓) | 4 | 208,500 (↓) | 4 | 217,250 (↑) | 4 | 216,000 (↑) |
厚木市 | 5 | 398,800 (↓) | 5 | 405,800 (↓) | 5 | 414,600 (↓) | 5 | 419,600 (↑) | 5 | 403,400 (↑) |
大和市 | 4 | 298,250 (↓) | 4 | 301,750 (↓) | 4 | 308,750 (↓) | 4 | 321,750 (↑) | 4 | 310,750 (↑) |
伊勢原市 | 2 | 267,000 (↓) | 2 | 271,500 (↓) | 2 | 276,500 (↓) | 2 | 287,500 (↑) | 2 | 282,000 (↑) |
海老名市 | 1 | 238,000 (↓) | 1 | 240,000 (↓) | 1 | 244,000 (↓) | 1 | 256,000 (↑) | 1 | 247,000 (↑) |
座間市 | 1 | 201,000 (↓) | 1 | 203,000 (↓) | 1 | 208,000 (↓) | 1 | 218,000 (↑) | 1 | 214,000 (↑) |
南足柄市 | 1 | 121,000 (↓) | 1 | 125,000 (↓) | 1 | 131,000 (↓) | 1 | 137,000 (-) | 1 | 137,000 (↓) |
綾瀬市 | 1 | 154,000 (↓) | 1 | 156,000 (↓) | 1 | 160,000 (↓) | 1 | 166,000 (↑) | 1 | 164,000 (↑) |
三浦郡葉山町 | 1 | 199,000 (↓) | 1 | 203,000 (↓) | 1 | 207,000 (↓) | 1 | 218,000 (↑) | 1 | 212,000 (↑) |
中郡大磯町 | 1 | 136,000 (↓) | 1 | 138,000 (↓) | 1 | 140,000 (↓) | 1 | 143,000 (-) | 1 | 143,000 (-) |
中郡二宮町 | 2 | 204,000 (↓) | 2 | 207,500 (↓) | 2 | 211,000 (↓) | 2 | 218,000 (↑) | 2 | 216,000 (-) |
足柄上郡大井町 | 1 | 132,000 (↓) | 1 | 135,000 (↓) | 1 | 138,000 (↓) | 1 | 143,000 (↑) | 1 | 142,000 (↓) |
足柄上郡松田町 | 1 | 126,000 (↓) | 1 | 129,000 (↓) | 1 | 132,000 (↓) | 1 | 137,000 (↑) | 1 | 136,000 (↓) |
足柄上郡山北町 | 1 | 78,500 (↓) | 1 | 82,200 (↓) | 1 | 85,500 (↓) | 1 | 88,500 (↓) | 1 | 90,000 (↓) |
足柄下郡箱根町 | 3 | 174,333 (↓) | 3 | 178,333 (↓) | 3 | 180,667 (↓) | 3 | 184,333 (↑) | 3 | 180,333 (↓) |
足柄下郡真鶴町 | 1 | 114,000 (↓) | 1 | 118,000 (↓) | 1 | 121,000 (↓) | 1 | 125,000 (↓) | 1 | 126,000 (↓) |
足柄下郡湯河原町 | 2 | 129,000 (↓) | 2 | 133,000 (↓) | 2 | 137,000 (↓) | 2 | 143,000 (↓) | 2 | 143,500 (↓) |
愛甲郡愛川町 | 1 | 97,500 (↓) | 1 | 99,500 (↓) | 1 | 102,000 (↓) | 1 | 107,000 (↑) | 1 | 106,000 (↓) |
津久井郡城山町 |