年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 44,875 円 | 56,200 円 | 38,300 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 1 | 65,700 円 | 65,700 円 | 65,700 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 58,900 円 | 58,900 円 | 58,900 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 50,683 円 | 65,700 円 | 38,300 円 | 0 | 6 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 263 | 27,600 円 | 89,300 円 | 1,910 円 | 0 | 260 |
| 商業地 | 89 | 65,539 円 | 412,000 円 | 5,280 円 | 0 | 86 |
| 準工業 | 27 | 45,078 円 | 77,800 円 | 15,500 円 | 0 | 27 |
| 工業地 | 7 | 22,886 円 | 34,900 円 | 13,300 円 | 0 | 7 |
| 区域内 | 14 | 23,714 円 | 45,400 円 | 14,600 円 | 0 | 13 |
| 林地 | 4 | 123,750 円 | 155,000 円 | 57,000 円 | 0 | 4 |
| 合計 | 400 | 37,002 円 | 412,000 円 | 1,910 円 | 0 | 393 |
| 含:林地 | 404 | 37,861 円 | 412,000 円 | 1,910 円 | 0 | 397 |
|
新しく追加された地点数「7」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2011年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 諏訪市湖岸通り3-3-24 | 商業地 | 65,700 円 | 94.94 % | 1 | 42 | 8,198 | 6 | 317 | 17,144 |
| 2 | 諏訪市大字四賀字赤沼1643番1 | 準工業 | 58,900 円 | 95.15 % | 2 | 59 | 8,987 | 5 | 297 | 16,598 |
| 3 | 諏訪市湖岸通り1-16-18 | 住宅地 | 56,200 円 | 95.42 % | 3 | 70 | 9,305 | 4 | 274 | 15,944 |
| 4 | 諏訪市沖田町1丁目136番 | 住宅地 | 45,200 円 | 95.56 % | 4 | 116 | 10,918 | 3 | 265 | 15,561 |
| 5 | 諏訪市大字中洲字田中3890番4 | 住宅地 | 39,800 円 | 96.6 % | 5 | 136 | 11,846 | 1 | 189 | 12,342 |
| 6 | 諏訪市大字豊田字藻池1960番3 | 住宅地 | 38,300 円 | 96.47 % | 6 | 142 | 12,140 | 2 | 199 | 12,794 |