年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 5,083 円 | 6,800 円 | 4,200 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 9,400 円 | 9,400 円 | 9,400 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 6,163 円 | 9,400 円 | 4,200 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 145 | 26,701 円 | 93,600 円 | 1,670 円 | 0 | 144 |
| 見込地 | 5 | 20,020 円 | 29,500 円 | 12,100 円 | 0 | 5 |
| 商業地 | 61 | 47,669 円 | 174,000 円 | 6,700 円 | 0 | 57 |
| 準工業 | 27 | 32,374 円 | 98,000 円 | 10,500 円 | 0 | 27 |
| 工業地 | 17 | 15,171 円 | 45,500 円 | 6,700 円 | 0 | 17 |
| 区域内 | 16 | 21,150 円 | 89,000 円 | 6,150 円 | 0 | 15 |
| 林地 | 24 | 76,417 円 | 670,000 円 | 17,000 円 | 0 | 22 |
| 合計 | 271 | 30,812 円 | 174,000 円 | 1,670 円 | 0 | 265 |
| 含:林地 | 295 | 34,522 円 | 670,000 円 | 1,670 円 | 0 | 287 |
|
新しく追加された地点数「7」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2011年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 東臼杵郡美郷町南郷区神門字長堀1006番5 | 商業地 | 9,400 円 | 96.91 % | 1 | 256 | 20,164 | 4 | 180 | 11,218 |
| 2 | 東臼杵郡美郷町南郷区神門字小路24番1 | 住宅地 | 6,800 円 | 98.55 % | 2 | 266 | 21,130 | 3 | 52 | 4,493 |
| 3 | 東臼杵郡美郷町西郷区田代字中村6340番 | 住宅地 | 4,250 円 | 98.84 % | 3 | 286 | 21,995 | 1 | 29 | 3,395 |
| 4 | 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間字羽子場345番2 | 住宅地 | 4,200 円 | 98.82 % | 4 | 287 | 22,006 | 2 | 34 | 3,467 |