年・データ
対象年
用途 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 16,594 | 110,748 (↓) | 16,598 | 112,096 (↓) | 17,986 | 113,704 (↓) | 18,263 | 120,181 (↓) | 18,834 | 126,862 (↑) |
見込地 | 79 | 20,173 (↓) | 80 | 21,088 (↓) | 80 | 22,127 (↓) | 80 | 23,371 (↓) | 80 | 24,313 (↓) |
商業地 | 5,792 | 405,591 (↓) | 5,814 | 415,060 (↓) | 6,055 | 428,100 (↓) | 6,143 | 485,544 (↓) | 6,326 | 526,435 (↑) |
準工業 | 1,460 | 119,031 (↓) | 1,457 | 120,777 (↓) | 1,562 | 124,550 (↓) | 1,589 | 130,969 (↓) | 1,656 | 136,641 (↑) |
工業地 | 640 | 47,210 (↓) | 639 | 48,532 (↓) | 648 | 49,979 (↓) | 660 | 52,258 (↓) | 680 | 54,718 (↑) |
区域内 | 1,361 | 26,404 (↓) | 1,355 | 27,183 (↓) | 1,415 | 27,804 (↓) | 1,434 | 28,761 (↓) | 1,466 | 29,437 (↓) |
林地 | 57 | 2,844 (↓) | 57 | 2,945 (↓) | 58 | 3,020 (↓) | 58 | 3,213 (↓) | 58 | 3,413 (↓) |
合計 | 25,926 | 170,812 (↓) | 25,943 | 174,198 (↓) | 27,746 | 176,792 (↓) | 28,169 | 193,947 (↓) | 29,042 | 207,566 (↑) |
含:林地 | 25,983 | 170,443 | 26,000 | 173,823 | 27,804 | 176,429 | 28,227 | 193,555 | 29,100 | 207,159 |
※[林地]は「10a」の価格です |
神奈川県 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
横浜市緑区 | 1 | 80,000 (↓) | 1 | 81,000 (↓) | 1 | 93,500 (↓) | 1 | 97,000 (↓) | 1 | 100,000 (↑) |
横浜市泉区 | 1 | 73,500 (↓) | 1 | 74,000 (↓) | 1 | 75,000 (↓) | 1 | 78,000 (↓) | 1 | 79,000 (↑) |
三浦市 | 1 | 37,000 (↑) | 1 | 24,400 (↓) | 1 | 25,200 (↓) | 1 | 26,200 (↓) | 1 | 27,000 (↓) |
海老名市 | 1 | 46,800 (↓) | 1 | 47,100 (↓) | 1 | 47,400 (↓) | 1 | 48,700 (↓) | 1 | 49,400 (↑) |