年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 259,000 円 | 266,000 円 | 251,000 円 | 0 | 0 |
| 商業地 | 3 | 354,000 円 | 407,000 円 | 289,000 円 | 0 | 2 |
| 準工業 | 1 | 231,000 円 | 231,000 円 | 231,000 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 295,714 円 | 407,000 円 | 231,000 円 | 0 | 2 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 510 | 149,249 円 | 544,000 円 | 22,200 円 | 18 | 384 |
| 見込地 | 1 | 36,300 円 | 36,300 円 | 36,300 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 174 | 426,328 円 | 7,550,000 円 | 74,500 円 | 25 | 116 |
| 準工業 | 73 | 134,932 円 | 264,000 円 | 44,800 円 | 2 | 66 |
| 工業地 | 12 | 79,092 円 | 131,000 円 | 45,000 円 | 0 | 11 |
| 区域内 | 24 | 42,092 円 | 97,000 円 | 10,800 円 | 0 | 23 |
| 林地 | 1 | 659,000 円 | 659,000 円 | 659,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 794 | 204,211 円 | 7,550,000 円 | 10,800 円 | 45 | 601 |
| 含:林地 | 795 | 204,783 円 | 7,550,000 円 | 10,800 円 | 45 | 602 |
|
新しく追加された地点数「10」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2012年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 大阪市都島区片町2-2-40 | 商業地 | 407,000 円 | 99.27 % | 1 | 56 | 887 | 7 | 281 | 4,315 |
| 2 | 大阪市都島区都島北通1-1-4 | 商業地 | 366,000 円 | 100 % | 2 | 67 | 1,015 | 1 | 46 | 660 |
| 3 | 大阪市都島区東野田町5-9-12 | 商業地 | 289,000 円 | 99.31 % | 3 | 104 | 1,438 | 6 | 273 | 4,161 |
| 4 | 大阪市都島区都島中通3-3-10 | 住宅地 | 266,000 円 | 100 % | 4 | 118 | 1,631 | 1 | 46 | 660 |
| 5 | 大阪市都島区都島中通2-11-17 | 住宅地 | 260,000 円 | 100 % | 5 | 126 | 1,682 | 1 | 46 | 660 |
| 6 | 大阪市都島区御幸町2-2-13 | 住宅地 | 251,000 円 | 100 % | 6 | 135 | 1,770 | 1 | 46 | 660 |
| 7 | 大阪市都島区高倉町3-7-15 | 準工業 | 231,000 円 | 100 % | 7 | 170 | 2,003 | 1 | 46 | 660 |