年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 212,000 円 | 250,000 円 | 180,000 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 237,000 円 | 237,000 円 | 237,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 2 | 194,000 円 | 194,000 円 | 194,000 円 | 0 | 2 |
| 合計 | 6 | 210,167 円 | 250,000 円 | 180,000 円 | 0 | 6 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 510 | 149,249 円 | 544,000 円 | 22,200 円 | 18 | 384 |
| 見込地 | 1 | 36,300 円 | 36,300 円 | 36,300 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 174 | 426,328 円 | 7,550,000 円 | 74,500 円 | 25 | 116 |
| 準工業 | 73 | 134,932 円 | 264,000 円 | 44,800 円 | 2 | 66 |
| 工業地 | 12 | 79,092 円 | 131,000 円 | 45,000 円 | 0 | 11 |
| 区域内 | 24 | 42,092 円 | 97,000 円 | 10,800 円 | 0 | 23 |
| 林地 | 1 | 659,000 円 | 659,000 円 | 659,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 794 | 204,211 円 | 7,550,000 円 | 10,800 円 | 45 | 601 |
| 含:林地 | 795 | 204,783 円 | 7,550,000 円 | 10,800 円 | 45 | 602 |
|
新しく追加された地点数「10」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2012年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 大阪市鶴見区横堤3-9-5 | 住宅地 | 250,000 円 | 99.6 % | 1 | 137 | 1,776 | 1 | 202 | 3,118 |
| 2 | 大阪市鶴見区放出東3-22-27 | 商業地 | 237,000 円 | 95.95 % | 2 | 160 | 1,934 | 6 | 775 | 15,934 |
| 3 | 大阪市鶴見区今津北5-5-33 | 住宅地 | 206,000 円 | 99.04 % | 3 | 234 | 2,368 | 2 | 367 | 5,338 |
| 4 | 大阪市鶴見区放出東1-30-9 | 準工業 | 194,000 円 | 98.98 % | 4 | 263 | 2,574 | 3 | 381 | 5,641 |
| 5 | 大阪市鶴見区今津南1-2-8 | 準工業 | 194,000 円 | 98.98 % | 4 | 263 | 2,574 | 3 | 381 | 5,641 |
| 6 | 大阪市鶴見区茨田大宮3-21-23 | 住宅地 | 180,000 円 | 98.9 % | 6 | 312 | 2,826 | 5 | 404 | 5,983 |