用途別推移集計 (地価公示) [神奈川県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価公示 <神奈川県 川崎市麻生区> [2013年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 35  198,657 円  330,000 円  114,000 円 
商業地 448,400 円  874,000 円  260,000 円 
合計 40  229,875 円  874,000 円  114,000 円 
スポンサーリンク

神奈川県 川崎市麻生区 用途別推移集計 地価公示[2013年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2013 40 35 198,657 5 448,400                    
2012 39 33 197,667 5 442,200         1 114,000        
2011 39 33 198,818 5 443,600         1 115,000        
2010 41 35 196,657 5 448,200         1 116,000        
2009 42 36 205,500 5 463,400         1 120,000        
2008 47 41 218,293 5 491,800         1 125,000        
2007 48 42 207,452 5 439,400         1 121,000        
2006 51 45 195,467 5 405,600         1 119,000        
2005 52 46 197,065 5 404,600         1 122,000        
2004 52 46 204,891 5 420,800         1 128,000        
2003 52 46 218,283 5 461,400         1 137,000        
2002 52 46 233,130 5 510,000         1 147,000        
2001 49 45 248,511 3 708,333         1 158,000        
2000 49 45 261,622 3 782,667         1 169,000        
1999 49 45 277,333 3 867,667         1 180,000        
1998 48 45 294,422 2 1,004,000         1 193,000        
1997 47 45 301,533 1 765,000         1 197,000        
1996 47 45 311,244 1 870,000         1 200,000        
1995 47 45 327,111 1 1,000,000         1 215,000        
1994 43 41 333,732 1 1,100,000         1 215,000        
1993 37 35 369,029 1 1,300,000         1 220,000        
1992 29 27 453,370 1 1,500,000         1 237,000        
1991 29 27 488,593 1 1,530,000         1 237,000        
1990 29 27 478,407 1 1,500,000         1 230,000        
1989 29 27 480,185 1 1,500,000         1 225,000        
※[林地]は「10a」の価格です