年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 3 | 6,300 円 | 7,700 円 | 5,300 円 | 0 | 3 |
商業地 | 1 | 14,200 円 | 14,200 円 | 14,200 円 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 8,275 円 | 14,200 円 | 5,300 円 | 0 | 4 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 823 | 18,081 円 | 168,000 円 | 680 円 | 36 | 675 |
見込地 | 10 | 7,490 円 | 14,600 円 | 2,300 円 | 0 | 6 |
商業地 | 276 | 57,225 円 | 1,700,000 円 | 2,900 円 | 24 | 218 |
工業地 | 25 | 17,008 円 | 93,000 円 | 2,400 円 | 0 | 20 |
林地 | 28 | 36,918 円 | 300,000 円 | 5,500 円 | 1 | 23 |
合計 | 1,134 | 27,491 円 | 1,700,000 円 | 680 円 | 60 | 919 |
含:林地 | 1,162 | 27,719 円 | 1,700,000 円 | 680 円 | 61 | 942 |
新しく追加された地点数「20」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [2013年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 寿都郡寿都町字大磯町24番1 | 商業地 | 14,200 円 | 96.59 % | 1 | 538 | 17,715 | 2 | 735 | 16,254 |
2 | 寿都郡寿都町字渡島町110番1 | 住宅地 | 7,700 円 | 96.25 % | 2 | 825 | 20,183 | 4 | 780 | 17,042 |
3 | 寿都郡寿都町字新栄町242番10 | 住宅地 | 5,900 円 | 96.72 % | 3 | 929 | 20,808 | 1 | 707 | 15,932 |
4 | 寿都郡寿都町字開進町7番1 | 住宅地 | 5,300 円 | 96.36 % | 4 | 963 | 21,035 | 3 | 766 | 16,814 |