年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 11,167 円 | 13,400 円 | 9,300 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 11,167 円 | 13,400 円 | 9,300 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 258 | 31,870 円 | 201,000 円 | 3,550 円 | 119 | 103 |
| 見込地 | 2 | 12,350 円 | 16,000 円 | 8,700 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 99 | 146,601 円 | 2,150,000 円 | 12,700 円 | 47 | 30 |
| 工業地 | 16 | 17,100 円 | 58,700 円 | 4,800 円 | 8 | 3 |
| 林地 | 20 | 111,315 円 | 395,000 円 | 20,000 円 | 2 | 16 |
| 合計 | 375 | 61,424 円 | 2,150,000 円 | 3,550 円 | 174 | 137 |
| 含:林地 | 395 | 63,951 円 | 2,150,000 円 | 3,550 円 | 176 | 153 |
|
新しく追加された地点数「27」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2013年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 黒川郡大衡村大衡字河原65番10 | 住宅地 | 13,400 円 | 97.81 % | 1 | 296 | 17,983 | 3 | 297 | 11,916 |
| 2 | 黒川郡大衡村大衡字尾西44番2外 | 住宅地 | 10,800 円 | 98.18 % | 2 | 325 | 18,935 | 2 | 279 | 10,590 |
| 3 | 黒川郡大衡村駒場字下宮前8番 | 住宅地 | 9,300 円 | 98.94 % | 3 | 338 | 19,509 | 1 | 241 | 8,183 |