年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 50,125 円 | 66,800 円 | 20,200 円 | 0 | 4 |
| 合計 | 4 | 50,125 円 | 66,800 円 | 20,200 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 626 | 103,383 円 | 337,000 円 | 5,900 円 | 92 | 328 |
| 商業地 | 115 | 240,236 円 | 1,630,000 円 | 12,200 円 | 21 | 59 |
| 工業地 | 31 | 54,552 円 | 154,000 円 | 14,400 円 | 1 | 15 |
| 林地 | 3 | 277,000 円 | 374,000 円 | 130,000 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 772 | 121,808 円 | 1,630,000 円 | 5,900 円 | 114 | 402 |
| 含:林地 | 775 | 122,409 円 | 1,630,000 円 | 5,900 円 | 114 | 405 |
|
新しく追加された地点数「77」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2013年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 南埼玉郡宮代町学園台1-13-3 | 住宅地 | 66,800 円 | 99.55 % | 1 | 498 | 7,648 | 1 | 304 | 6,009 |
| 2 | 南埼玉郡宮代町字中島213番10 | 住宅地 | 64,800 円 | 99.54 % | 2 | 508 | 7,861 | 2 | 307 | 6,031 |
| 3 | 南埼玉郡宮代町宮代台1-23-6 | 住宅地 | 48,700 円 | 99.19 % | 3 | 562 | 9,764 | 3 | 373 | 7,127 |
| 4 | 南埼玉郡宮代町大字西粂原字深戸1360番1 | 住宅地 | 20,200 円 | 99.02 % | 4 | 704 | 15,740 | 4 | 441 | 7,838 |