年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 3 | 7,450 円 | 9,900 円 | 5,100 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 8,338 円 | 11,000 円 | 5,100 円 | 0 | 3 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 807 | 18,085 円 | 178,000 円 | 660 円 | 48 | 588 |
見込地 | 5 | 8,620 円 | 12,800 円 | 4,200 円 | 0 | 3 |
商業地 | 271 | 57,710 円 | 1,750,000 円 | 2,850 円 | 25 | 200 |
工業地 | 19 | 12,026 円 | 30,000 円 | 2,400 円 | 0 | 13 |
林地 | 25 | 27,664 円 | 150,000 円 | 5,200 円 | 1 | 18 |
合計 | 1,102 | 27,682 円 | 1,750,000 円 | 660 円 | 73 | 804 |
含:林地 | 1,127 | 27,682 円 | 1,750,000 円 | 660 円 | 74 | 822 |
新しく追加された地点数「10」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [2014年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 空知郡中富良野町南町7-8 | 商業地 | 11,000 円 | 98.21 % | 1 | 607 | 18,533 | 3 | 493 | 12,980 |
2 | 空知郡中富良野町本町7-36 | 住宅地 | 9,900 円 | 99 % | 2 | 659 | 18,991 | 2 | 362 | 10,275 |
3 | 空知郡中富良野町北町3-15 | 住宅地 | 7,350 円 | 98 % | 3 | 811 | 20,040 | 4 | 536 | 13,734 |
4 | 空知郡中富良野町丘町1-2 | 住宅地 | 5,100 円 | 100 % | 4 | 937 | 20,842 | 1 | 75 | 4,407 |