年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 206,750 円 | 251,000 円 | 179,000 円 | 1 | 0 |
| 商業地 | 1 | 310,000 円 | 310,000 円 | 310,000 円 | 1 | 0 |
| 工業地 | 1 | 193,000 円 | 193,000 円 | 193,000 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 221,667 円 | 310,000 円 | 179,000 円 | 2 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 527 | 145,647 円 | 552,000 円 | 20,800 円 | 134 | 166 |
| 見込地 | 1 | 35,700 円 | 35,700 円 | 35,700 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 172 | 513,548 円 | 9,500,000 円 | 54,200 円 | 93 | 24 |
| 工業地 | 46 | 112,854 円 | 245,000 円 | 32,000 円 | 1 | 25 |
| 林地 | 1 | 607,000 円 | 607,000 円 | 607,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 746 | 228,302 円 | 9,500,000 円 | 20,800 円 | 228 | 216 |
| 含:林地 | 747 | 228,809 円 | 9,500,000 円 | 20,800 円 | 228 | 217 |
|
新しく追加された地点数「8」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2014年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 大阪市鶴見区放出東3-20-19 | 商業地 | 310,000 円 | 101.64 % | 1 | 92 | 1,334 | 1 | 108 | 2,265 |
| 2 | 大阪市鶴見区横堤3-9-5 | 住宅地 | 251,000 円 | 100.4 % | 2 | 134 | 1,815 | 2 | 224 | 4,238 |
| 3 | 大阪市鶴見区今津北5-5-33 | 住宅地 | 204,000 円 | 100 % | 3 | 234 | 2,442 | 3 | 229 | 4,407 |
| 4 | 大阪市鶴見区放出東1-30-9 | 住宅地 | 193,000 円 | 100 % | 4 | 255 | 2,621 | 3 | 229 | 4,407 |
| 5 | 大阪市鶴見区今津南1-2-8 | 工業地 | 193,000 円 | 100 % | 4 | 255 | 2,621 | 3 | 229 | 4,407 |
| 6 | 大阪市鶴見区茨田大宮3-21-23 | 住宅地 | 179,000 円 | 100 % | 6 | 304 | 2,886 | 3 | 229 | 4,407 |