スポンサーリンク

年・データ

地価公示 <山形県> 住宅地

対象年
データ 地価公示 地価調査
都道府県
用途

山形県 地価公示 -住宅地- ランキング [2015年]

順位 住所 市区町村 地価公示 [2015年] 順位 (前年比)
用途 金額 前年比 全国
1 山形市東原町2-9-10 山形市 住宅地 68,700 円  102.23 % 1 1 1,329
2 山形市城南町3-4-8 山形市 住宅地 66,500 円  101.22 % 2 2 2,707
3 山形市荒楯町1-9-10 山形市 住宅地 65,600 円  100.46 % 6 6 4,649
4 山形市八日町1-2-5 山形市 住宅地 65,000 円  100 % 12 12 5,082
5 山形市緑町4-4-3 山形市 住宅地 64,100 円  100.31 % 8 8 4,904
6 山形市小白川町4-28-6 山形市 住宅地 61,500 円  100.49 % 5 5 4,593
7 山形市久保田3-7-32 山形市 住宅地 58,600 円  100.86 % 3 3 3,585
8 山形市城西町5-8-6 山形市 住宅地 54,400 円  100.55 % 4 4 4,393
9 山形市深町2-7-3 山形市 住宅地 52,500 円  100.38 % 7 7 4,796
10 山形市飯田西4-8-10 山形市 住宅地 49,900 円  100.2 % 11 11 5,004
11 山形市富の中2-3-10 山形市 住宅地 48,500 円  100 % 12 12 5,082
12 山形市宮町5-4-8 山形市 住宅地 47,400 円  99.16 % 17 30 10,174
13 山形市江俣3-15-36 山形市 住宅地 45,200 円  100.22 % 10 10 4,981
14 天童市長岡北1-1-5 天童市 住宅地 43,700 円  99.09 % 1 33 10,438
15 山形市成沢西4-8-61 山形市 住宅地 43,400 円  100 % 12 12 5,082
16 山形市瀬波1-12-8 山形市 住宅地 43,100 円  100.23 % 9 9 4,974
17 天童市久野本1-4-41 天童市 住宅地 42,800 円  97.27 % 9 114 14,380
18 天童市泉町1-4-24 天童市 住宅地 42,500 円  98.61 % 3 55 11,822
19 天童市駅西4-8-6 天童市 住宅地 40,900 円  98.55 % 5 61 11,961
20 山形市印役町1-8-25 山形市 住宅地 40,500 円  98.78 % 18 44 11,409
21 山形市双月新町3番14 山形市 住宅地 40,200 円  98.77 % 19 46 11,436
22 山形市長町4-4-21 山形市 住宅地 39,000 円  100 % 12 12 5,082
23 山形市双月町3-1-19 山形市 住宅地 37,600 円  98.69 % 20 52 11,631
24 天童市東長岡2-4-5 天童市 住宅地 37,500 円  98.17 % 6 81 12,828
25 鶴岡市美咲町8-7 鶴岡市 住宅地 35,300 円  99.72 % 1 16 8,524
26 天童市交り江5-4-12 天童市 住宅地 35,100 円  98.04 % 8 86 13,094
27 天童市乱川3-11-14 天童市 住宅地 34,800 円  98.58 % 4 59 11,888
28 酒田市亀ケ崎6-7-31 酒田市 住宅地 33,700 円  98.54 % 11 62 11,988
29 鶴岡市家中新町6-45 鶴岡市 住宅地 32,100 円  98.17 % 8 81 12,828
30 上山市鶴脛町1-6-22 上山市 住宅地 31,900 円  97.85 % 4 97 13,460
31 新庄市小田島町6-8 新庄市 住宅地 31,800 円  97.55 % 2 107 13,979
32 上山市美咲町1-4-3 上山市 住宅地 30,700 円  99.03 % 1 35 10,660
33 酒田市東大町1丁目4番22 酒田市 住宅地 30,300 円  99.34 % 2 22 9,555
34 酒田市東泉町3丁目16番10 酒田市 住宅地 29,900 円  99.34 % 2 22 9,555
35 酒田市曙町1丁目4番11 酒田市 住宅地 29,800 円  99 % 7 37 10,782
36 酒田市千石町1-6-22 酒田市 住宅地 29,700 円  99.33 % 4 24 9,589
37 鶴岡市苗津町7-5 鶴岡市 住宅地 29,000 円  98.64 % 7 54 11,746
38 米沢市大町5-1-58 米沢市 住宅地 28,600 円  97.61 % 5 105 13,868
上山市金生西2-16-9 上山市 住宅地 28,600 円  98.96 % 2 39 10,901
40 酒田市旭新町9-4 酒田市 住宅地 28,400 円  98.61 % 10 55 11,822
寒河江市仲谷地2丁目11番8 寒河江市 住宅地 28,400 円  98.27 % 1 74 12,606
42 鶴岡市城北町16-7 鶴岡市 住宅地 28,300 円  97.92 % 9 92 13,334
43 寒河江市西根1-1-16 寒河江市 住宅地 28,200 円  98.26 % 2 75 12,621
44 寒河江市栄町3-5 寒河江市 住宅地 28,000 円  97.9 % 3 95 13,366
45 新庄市大町12-14 新庄市 住宅地 27,900 円  97.55 % 2 107 13,979
46 南陽市三間通字東六角115番3外 南陽市 住宅地 27,800 円  99.64 % 1 17 8,709
47 東村山郡山辺町大字山辺字楯22番3 東村山郡山辺町 住宅地 27,600 円  98.22 % 3 78 12,705
山形市すげさわの丘10番2 山形市 住宅地 27,600 円  99.64 % 16 17 8,709
東村山郡中山町いずみ58番 東村山郡中山町 住宅地 27,600 円  98.57 % 1 60 11,906
50 酒田市御成町11-6 酒田市 住宅地 27,500 円  99.28 % 5 27 9,752
51 鶴岡市城南町8-9 鶴岡市 住宅地 27,200 円  98.91 % 3 41 11,061
52 東根市神町北3-15-14 東根市 住宅地 27,000 円  99.63 % 1 19 8,733
53 上山市朝日台1-7-24 上山市 住宅地 26,800 円  98.53 % 3 63 12,022
54 山形市伊達城2丁目12番3外 山形市 住宅地 26,200 円  98.5 % 21 64 12,090
55 天童市大字荒谷字小才勝393番106 天童市 住宅地 26,000 円  98.11 % 7 83 12,950
56 東村山郡中山町大字長崎字元町197番3外 東村山郡中山町 住宅地 25,500 円  98.08 % 2 84 13,011
57 東根市鷺ノ森1-10-14 東根市 住宅地 24,900 円  98.42 % 3 66 12,272
58 新庄市下金沢町13-25 新庄市 住宅地 24,700 円  98.02 % 1 87 13,143
59 米沢市城西3-2-7 米沢市 住宅地 24,300 円  98.78 % 1 44 11,409
60 東村山郡山辺町大字山辺字佐竹段2994番3 東村山郡山辺町 住宅地 24,200 円  98.37 % 2 69 12,373
61 鶴岡市道形町36-6 鶴岡市 住宅地 23,900 円  98.76 % 5 48 11,460
62 酒田市千日町16-14 酒田市 住宅地 22,400 円  98.25 % 12 76 12,646
63 村山市楯岡新町3-33-6 村山市 住宅地 22,200 円  99.11 % 1 31 10,368
64 西村山郡河北町谷地中央4丁目10番17 西村山郡河北町 住宅地 22,000 円  99.1 % 1 32 10,401
村山市楯岡俵町9-16 村山市 住宅地 22,000 円  98.21 % 2 79 12,723
66 酒田市若宮町1-5-17 酒田市 住宅地 21,600 円  99.08 % 6 34 10,482
67 長井市東町10-14 長井市 住宅地 21,200 円  97.7 % 3 101 13,714
東根市神町東2-9-22 東根市 住宅地 21,200 円  98.6 % 2 58 11,849
69 酒田市錦町2丁目73番4外 酒田市 住宅地 20,900 円  99.52 % 1 20 9,014
70 東置賜郡高畠町大字福沢字鎌塚台150番6 東置賜郡高畠町 住宅地 20,800 円  99.52 % 1 20 9,014
71 酒田市光ケ丘4-2-21 酒田市 住宅地 19,500 円  98.98 % 8 38 10,840
酒田市南新町1-5-6 酒田市 住宅地 19,500 円  97.99 % 13 88 13,223
73 長井市清水町1-12-24 長井市 住宅地 19,400 円  97.98 % 2 89 13,241
74 山形市大字中野字楯417番 山形市 住宅地 18,800 円  97.92 % 22 92 13,334
75 西村山郡河北町谷地所岡2丁目18番12 西村山郡河北町 住宅地 18,300 円  98.92 % 2 40 11,033
76 東田川郡庄内町余目字猿田92番6 東田川郡庄内町 住宅地 18,000 円  98.36 % 2 70 12,396
77 鶴岡市白山字興野124番4 鶴岡市 住宅地 17,900 円  98.9 % 4 42 11,088
南陽市宮内字田町二3426番6外 南陽市 住宅地 17,900 円  98.35 % 3 71 12,420
79 米沢市通町4-12-4 米沢市 住宅地 17,700 円  98.33 % 3 72 12,462
80 天童市大字山元字的場55番2外 天童市 住宅地 17,500 円  98.87 % 2 43 11,180
81 南陽市椚塚字松木檀493番8 南陽市 住宅地 16,100 円  98.77 % 2 46 11,436
82 鶴岡市藤島字笹花52番16 鶴岡市 住宅地 15,500 円  98.73 % 6 49 11,532
83 上山市高松字高松112番 上山市 住宅地 15,400 円  97.47 % 5 110 14,083
84 西村山郡大江町大字左沢字柳田264番14 西村山郡大江町 住宅地 15,200 円  98.7 % 1 50 11,602
尾花沢市梺町1-3-7 尾花沢市 住宅地 15,200 円  96.82 % 3 121 14,916
86 西置賜郡白鷹町大字荒砥乙字出来町東958番 西置賜郡白鷹町 住宅地 15,100 円  98.05 % 1 85 13,074
87 西置賜郡小国町大字小国小坂町2丁目52番 西置賜郡小国町 住宅地 15,000 円  97.4 % 2 111 14,180
88 米沢市窪田町窪田字堰場596番43 米沢市 住宅地 14,600 円  98.65 % 2 53 11,728
89 東田川郡三川町大字押切新田字対馬105番15 東田川郡三川町 住宅地 14,300 円  99.31 % 1 25 9,661
90 鶴岡市下山添字一里塚160番8 鶴岡市 住宅地 14,200 円  99.3 % 2 26 9,687
91 尾花沢市新町2-4-25 尾花沢市 住宅地 14,100 円  97.24 % 2 116 14,418
92 尾花沢市若葉町1-6-12 尾花沢市 住宅地 14,000 円  97.9 % 1 95 13,366
93 飽海郡遊佐町遊佐字古川92番2 飽海郡遊佐町 住宅地 13,600 円  97.14 % 1 119 14,530
94 鶴岡市鼠ヶ関字横路297番3 鶴岡市 住宅地 13,300 円  96.38 % 11 123 15,315
95 東置賜郡川西町大字中小松字三日町2817番 東置賜郡川西町 住宅地 13,000 円  98.48 % 1 65 12,121
96 米沢市舘山5-1-51-3 米沢市 住宅地 12,900 円  97.73 % 4 100 13,666
97 北村山郡大石田町大字大石田字上ノ原甲616番57 北村山郡大石田町 住宅地 12,700 円  97.69 % 1 102 13,735
98 北村山郡大石田町大字大石田字東町丙103番 北村山郡大石田町 住宅地 12,600 円  97.67 % 2 104 13,766
99 東田川郡庄内町余目字興野47番 東田川郡庄内町 住宅地 12,400 円  98.41 % 1 67 12,285
東村山郡山辺町大字根際字五宮453番 東村山郡山辺町 住宅地 12,400 円  99.2 % 1 28 10,037
101 西村山郡大江町大字左沢字愛宕下1129番2外 西村山郡大江町 住宅地 12,200 円  98.39 % 2 68 12,329
102 長井市今泉字本地三1122番6 長井市 住宅地 11,800 円  98.33 % 1 72 12,462
103 東置賜郡川西町大字上小松字宮町3306番1 東置賜郡川西町 住宅地 11,100 円  98.23 % 2 77 12,680
104 東村山郡中山町大字土橋字北89番2 東村山郡中山町 住宅地 11,000 円  97.35 % 3 112 14,264
105 西村山郡朝日町大字宮宿字田中817番13外 西村山郡朝日町 住宅地 10,900 円  98.2 % 2 80 12,754
106 飽海郡遊佐町菅里字菅野304番40 飽海郡遊佐町 住宅地 10,200 円  97.14 % 1 119 14,530
東置賜郡高畠町大字安久津字加茂川原2301番11 東置賜郡高畠町 住宅地 10,200 円  99.03 % 2 35 10,660
108 最上郡最上町大字向町字向町649番1 最上郡最上町 住宅地 9,930 円  97.35 % 2 112 14,264
109 西置賜郡白鷹町大字鮎貝字粡町二2406番1 西置賜郡白鷹町 住宅地 9,440 円  97.93 % 2 90 13,318
110 西村山郡西川町大字海味字町浦1360番10 西村山郡西川町 住宅地 9,370 円  97.6 % 1 106 13,881
111 酒田市小泉字上川原19番12 酒田市 住宅地 9,120 円  98.7 % 9 50 11,602
112 最上郡最上町大字向町字愛宕前863番10 最上郡最上町 住宅地 8,550 円  97.83 % 1 98 13,499
113 最上郡真室川町大字平岡字片杉野590番21外 最上郡真室川町 住宅地 8,400 円  97.79 % 1 99 13,552
114 西置賜郡小国町大字幸町10番5 西置賜郡小国町 住宅地 8,060 円  97.93 % 1 90 13,318
115 酒田市十里塚字村東山北1番36 酒田市 住宅地 7,950 円  97.91 % 14 94 13,354
116 西村山郡朝日町大字和合字川前2832番1 西村山郡朝日町 住宅地 7,810 円  98.61 % 1 55 11,822
117 東田川郡三川町大字青山字村ノ内219番 東田川郡三川町 住宅地 7,290 円  99.18 % 2 29 10,109
118 最上郡真室川町大字新町字小林775番9 最上郡真室川町 住宅地 7,160 円  97.68 % 2 103 13,755
119 最上郡金山町大字金山字羽場962番1 最上郡金山町 住宅地 7,070 円  97.25 % 1 115 14,408
120 酒田市宮海字向砂畑14番3 酒田市 住宅地 6,600 円  97.49 % 15 109 14,062
121 最上郡金山町大字山崎字愛宕下334番 最上郡金山町 住宅地 6,350 円  97.24 % 2 116 14,418
122 鶴岡市西荒屋字杉下41番 鶴岡市 住宅地 4,900 円  97.22 % 10 118 14,443
123 西村山郡西川町大字水沢字上原409番3 西村山郡西川町 住宅地 3,320 円  96.79 % 2 122 14,946
スポンサーリンク