年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 5,507 円 | 6,370 円 | 4,660 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 5,507 円 | 6,370 円 | 4,660 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 210 | 52,569 円 | 232,000 円 | 3,090 円 | 32 | 141 |
| 見込地 | 5 | 22,940 円 | 30,200 円 | 10,600 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 44 | 148,202 円 | 572,000 円 | 45,700 円 | 18 | 18 |
| 工業地 | 4 | 37,200 円 | 52,500 円 | 15,100 円 | 2 | 1 |
| 林地 | 5 | 530,320 円 | 2,210,000 円 | 17,600 円 | 0 | 5 |
| 合計 | 263 | 67,772 円 | 572,000 円 | 3,090 円 | 52 | 163 |
| 含:林地 | 268 | 76,401 円 | 2,210,000 円 | 3,090 円 | 52 | 168 |
|
新しく追加された地点数「5」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2015年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 宇陀郡御杖村大字菅野2069番 | 住宅地 | 6,370 円 | 98.61 % | 1 | 253 | 20,357 | 2 | 179 | 12,415 |
| 2 | 宇陀郡御杖村大字神末2783番1外 | 住宅地 | 5,490 円 | 98.56 % | 2 | 259 | 20,665 | 3 | 182 | 12,609 |
| 3 | 宇陀郡御杖村大字桃俣230番 | 住宅地 | 4,660 円 | 98.73 % | 3 | 262 | 20,978 | 1 | 173 | 11,999 |