地価公示・地価調査(基準地価) [愛媛県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価公示 <愛媛県> (商業地) [2016年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 157  54,760 円  194,000 円  10,200 円  138 
商業地 77  115,426 円  752,000 円  27,000 円  60 
工業地 11  26,718 円  50,700 円  14,800 円 
合計 245  72,567 円  752,000 円  10,200 円  206 
新しく追加された地点数「11」地点
スポンサーリンク

地価公示 <愛媛県> (商業地) [2016年]

愛媛県 地価公示-[商業地] [2016年] 昨年比 3年連続 5年連続
地点 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 同じ 下落 上昇 下落 上昇 下落
松山市 32 185,925 752,000 50,000 2 8 20   17   16
今治市 6 81,567 126,000 62,200     6   6   6
宇和島市 4 64,825 96,700 41,000     4   4   4
八幡浜市 3 65,800 92,500 40,000     2   2   2
新居浜市 6 69,483 100,000 46,700   1 5   5   5
西条市 7 57,229 110,000 27,000     6   5   5
大洲市 3 66,967 76,500 57,000     3   3   3
伊予市 2 67,250 76,000 58,500     2   2   2
四国中央市 4 66,500 92,500 35,600     3   3   2
西予市 3 48,133 59,900 40,300     3   3   3
東温市 2 73,150 74,000 72,300     2   2   2
上浮穴郡久万高原町 1 42,400 42,400 42,400     1   1   1
伊予郡松前町 1 89,500 89,500 89,500              
喜多郡内子町 1 58,300 58,300 58,300     1   1   1
北宇和郡鬼北町 1 37,600 37,600 37,600     1   1   1
南宇和郡愛南町 1 54,700 54,700 54,700     1   1   1