年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 1 | 7,400 円 | 7,400 円 | 7,400 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 1 | 12,200 円 | 12,200 円 | 12,200 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 9,800 円 | 12,200 円 | 7,400 円 | 0 | 2 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 129 | 19,796 円 | 82,500 円 | 2,250 円 | 5 | 109 |
| 見込地 | 2 | 10,500 円 | 14,800 円 | 6,200 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 35 | 48,314 円 | 124,000 円 | 11,500 円 | 2 | 31 |
| 工業地 | 6 | 11,733 円 | 18,600 円 | 5,500 円 | 0 | 4 |
| 林地 | 6 | 97,067 円 | 215,000 円 | 13,900 円 | 0 | 6 |
| 合計 | 172 | 25,210 円 | 124,000 円 | 2,250 円 | 7 | 146 |
| 含:林地 | 178 | 27,632 円 | 215,000 円 | 2,250 円 | 7 | 152 |
|
新しく追加された地点数「1」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2016年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 日野郡日野町根雨字上ミ郷ノ木297番2 | 商業地 | 12,200 円 | 96.06 % | 1 | 121 | 17,864 | 2 | 154 | 19,759 |
| 2 | 日野郡日野町黒坂字榎町西裏1195番 | 住宅地 | 7,400 円 | 98.67 % | 2 | 146 | 19,813 | 1 | 53 | 13,163 |