順位 | 住所 | 市区町村 | 地価調査 [2017年] | 順位 (前年比) | ||||
用途 | 金額 | 前年比 | 市 | 県 | 全国 | |||
1 | 千代田区六番町6番1外 | 千代田区 | 住宅地 | 3,800,000 円 | 104.68 % | 3 | 45 | 298 |
2 | 千代田区三番町9番4 | 千代田区 | 住宅地 | 2,810,000 円 | 106.04 % | 1 | 3 | 132 |
3 | 千代田区麹町二丁目10番4外 | 千代田区 | 住宅地 | 2,400,000 円 | 104.8 % | 2 | 40 | 289 |
4 | 千代田区二番町12番10 | 千代田区 | 住宅地 | 2,110,000 円 | 104.46 % | 4 | 57 | 341 |
5 | 港区六本木5-13-1 | 港区 | 住宅地 | 2,040,000 円 | 104.08 % | 4 | 82 | 414 |
6 | 港区南青山4-26-18 | 港区 | 住宅地 | 1,650,000 円 | 105.1 % | 1 | 27 | 226 |
7 | 港区西麻布3-15-8 | 港区 | 住宅地 | 1,610,000 円 | 103.87 % | 6 | 108 | 476 |
8 | 港区南青山7-13-5 | 港区 | 住宅地 | 1,420,000 円 | 103.65 % | 7 | 130 | 543 |
9 | 渋谷区神宮前3-16-6 | 渋谷区 | 住宅地 | 1,340,000 円 | 105.51 % | 1 | 13 | 182 |
10 | 港区東麻布3-4-9 | 港区 | 住宅地 | 1,320,000 円 | 104.76 % | 2 | 43 | 293 |
11 | 港区芝浦4-5-16 | 港区 | 住宅地 | 1,300,000 円 | 104 % | 5 | 92 | 438 |
12 | 渋谷区猿楽町15-3 | 渋谷区 | 住宅地 | 1,250,000 円 | 105.04 % | 2 | 31 | 238 |
13 | 港区高輪1-9-5 | 港区 | 住宅地 | 1,240,000 円 | 102.48 % | 9 | 267 | 1,097 |
14 | 中央区月島3-25-3 | 中央区 | 住宅地 | 1,210,000 円 | 104.31 % | 2 | 71 | 374 |
15 | 港区白金台5-4-14 | 港区 | 住宅地 | 1,190,000 円 | 102.59 % | 8 | 251 | 1,037 |
16 | 港区高輪3-5-12 | 港区 | 住宅地 | 1,170,000 円 | 104.46 % | 3 | 57 | 341 |
17 | 渋谷区千駄ヶ谷1-26-11 | 渋谷区 | 住宅地 | 1,150,000 円 | 104.55 % | 4 | 50 | 322 |
18 | 渋谷区恵比寿南2-7-6 | 渋谷区 | 住宅地 | 1,120,000 円 | 104.67 % | 3 | 46 | 299 |
19 | 目黒区自由が丘2-18-26 | 目黒区 | 住宅地 | 1,070,000 円 | 105.94 % | 1 | 7 | 140 |
渋谷区大山町34-9 | 渋谷区 | 住宅地 | 1,070,000 円 | 101.9 % | 9 | 340 | 1,485 | |
21 | 品川区上大崎2-6-12 | 品川区 | 住宅地 | 1,060,000 円 | 101.92 % | 10 | 336 | 1,459 |
22 | 新宿区市谷船河原町19番8外 | 新宿区 | 住宅地 | 1,010,000 円 | % | 12 | 747 | 14,657 |
23 | 渋谷区西原三丁目41番11 | 渋谷区 | 住宅地 | 1,000,000 円 | 101.52 % | 10 | 376 | 1,749 |
24 | 渋谷区東1-5-10 | 渋谷区 | 住宅地 | 995,000 円 | 103.97 % | 5 | 96 | 447 |
25 | 中央区晴海5-1-9 | 中央区 | 住宅地 | 990,000 円 | 104.21 % | 3 | 74 | 390 |
26 | 品川区東五反田3-16-26 | 品川区 | 住宅地 | 980,000 円 | 103.16 % | 9 | 191 | 754 |
文京区西片1-11-5 | 文京区 | 住宅地 | 980,000 円 | 104.48 % | 6 | 54 | 336 | |
28 | 渋谷区代々木3-6-4 | 渋谷区 | 住宅地 | 966,000 円 | 103.54 % | 6 | 141 | 571 |
29 | 品川区北品川5-9-28 | 品川区 | 住宅地 | 955,000 円 | 104.95 % | 1 | 34 | 256 |
30 | 渋谷区富ヶ谷1-23-2 | 渋谷区 | 住宅地 | 900,000 円 | 102.16 % | 8 | 312 | 1,278 |
新宿区市谷甲良町1-5 | 新宿区 | 住宅地 | 900,000 円 | 105.26 % | 1 | 21 | 208 | |
32 | 文京区小石川2-9-13 | 文京区 | 住宅地 | 867,000 円 | 104.08 % | 7 | 82 | 414 |
33 | 文京区千駄木1-11-8 | 文京区 | 住宅地 | 830,000 円 | 105.46 % | 3 | 16 | 188 |
34 | 文京区本駒込1-16-5 | 文京区 | 住宅地 | 820,000 円 | 105.4 % | 4 | 17 | 196 |
35 | 中央区佃1-5-7 | 中央区 | 住宅地 | 816,000 円 | 105.84 % | 1 | 8 | 152 |
36 | 新宿区大京町6番8 | 新宿区 | 住宅地 | 790,000 円 | 103.95 % | 5 | 98 | 452 |
37 | 文京区白山4-28-18 | 文京区 | 住宅地 | 789,000 円 | 105.62 % | 1 | 10 | 168 |
38 | 文京区本郷5-14-5 | 文京区 | 住宅地 | 788,000 円 | 105.35 % | 5 | 18 | 202 |
39 | 目黒区碑文谷6-8-12 | 目黒区 | 住宅地 | 785,000 円 | 105.51 % | 3 | 13 | 182 |
40 | 世田谷区桜新町2-14-8 | 世田谷区 | 住宅地 | 780,000 円 | 102.9 % | 26 | 226 | 889 |
41 | 目黒区駒場2-15-7 | 目黒区 | 住宅地 | 761,000 円 | 104.1 % | 9 | 80 | 411 |
42 | 目黒区祐天寺1-25-4 | 目黒区 | 住宅地 | 747,000 円 | 105.21 % | 4 | 23 | 214 |
43 | 目黒区緑が丘2-3-2 | 目黒区 | 住宅地 | 744,000 円 | 105.53 % | 2 | 11 | 179 |
44 | 世田谷区成城2-22-11 | 世田谷区 | 住宅地 | 735,000 円 | 102.08 % | 38 | 319 | 1,324 |
45 | 文京区千石3-18-6 | 文京区 | 住宅地 | 731,000 円 | 105.48 % | 2 | 15 | 186 |
46 | 台東区上野桜木1-1-5 | 台東区 | 住宅地 | 728,000 円 | 103.41 % | 2 | 158 | 625 |
47 | 豊島区高田3-32-7 | 豊島区 | 住宅地 | 700,000 円 | 105.26 % | 1 | 21 | 208 |
48 | 世田谷区代田2-23-16 | 世田谷区 | 住宅地 | 698,000 円 | 102.5 % | 35 | 265 | 1,086 |
49 | 目黒区東が丘2-13-20 | 目黒区 | 住宅地 | 697,000 円 | 104.65 % | 6 | 48 | 305 |
50 | 世田谷区等々力五丁目33番15 | 世田谷区 | 住宅地 | 692,000 円 | 101.76 % | 41 | 351 | 1,576 |
51 | 目黒区碑文谷1-12-20 | 目黒区 | 住宅地 | 687,000 円 | 104.57 % | 7 | 49 | 321 |
52 | 品川区旗の台6-19-4 | 品川区 | 住宅地 | 676,000 円 | 103.52 % | 8 | 146 | 582 |
53 | 目黒区下目黒3-5-22 | 目黒区 | 住宅地 | 669,000 円 | 105.02 % | 5 | 32 | 241 |
54 | 目黒区原町1-23-6 | 目黒区 | 住宅地 | 663,000 円 | 104.41 % | 8 | 66 | 354 |
55 | 中野区中央1-30-23 | 中野区 | 住宅地 | 661,000 円 | % | 11 | 747 | 14,657 |
56 | 豊島区巣鴨1-35-6 | 豊島区 | 住宅地 | 655,000 円 | 104.47 % | 2 | 55 | 337 |
57 | 世田谷区赤堤1-30-13 | 世田谷区 | 住宅地 | 650,000 円 | 103.67 % | 10 | 127 | 536 |
58 | 大田区田園調布4-28-23 | 大田区 | 住宅地 | 649,000 円 | 101.09 % | 24 | 443 | 2,206 |
59 | 武蔵野市吉祥寺本町4-21-6 | 武蔵野市 | 住宅地 | 645,000 円 | 103.2 % | 8 | 187 | 738 |
60 | 世田谷区下馬3-7-8 | 世田谷区 | 住宅地 | 641,000 円 | 104.06 % | 7 | 84 | 424 |
61 | 世田谷区桜新町1-9-23 | 世田谷区 | 住宅地 | 640,000 円 | 104.92 % | 4 | 35 | 261 |
62 | 世田谷区中町1-20-17 | 世田谷区 | 住宅地 | 639,000 円 | 101.75 % | 43 | 353 | 1,584 |
渋谷区本町1-9-12 | 渋谷区 | 住宅地 | 639,000 円 | 102.9 % | 7 | 226 | 889 | |
新宿区高田馬場1-21-21 | 新宿区 | 住宅地 | 639,000 円 | 103.23 % | 10 | 182 | 721 | |
江東区東雲2-6-19 | 江東区 | 住宅地 | 639,000 円 | 103.06 % | 14 | 206 | 802 | |
66 | 世田谷区下馬1-24-6 | 世田谷区 | 住宅地 | 638,000 円 | 104.25 % | 6 | 73 | 384 |
67 | 武蔵野市吉祥寺南町3-31-11 | 武蔵野市 | 住宅地 | 635,000 円 | 103.25 % | 7 | 178 | 712 |
杉並区永福3-23-11 | 杉並区 | 住宅地 | 635,000 円 | 104.1 % | 3 | 80 | 411 | |
69 | 杉並区久我山1-5-17 | 杉並区 | 住宅地 | 633,000 円 | 104.8 % | 1 | 40 | 289 |
70 | 世田谷区深沢7-15-9 | 世田谷区 | 住宅地 | 632,000 円 | 103.44 % | 15 | 156 | 617 |
71 | 世田谷区池尻3-18-12 | 世田谷区 | 住宅地 | 627,000 円 | 105.2 % | 3 | 24 | 215 |
72 | 世田谷区尾山台1-17-4 | 世田谷区 | 住宅地 | 625,000 円 | 101.13 % | 45 | 439 | 2,172 |
73 | 大田区北千束1-39-7 | 大田区 | 住宅地 | 624,000 円 | 104 % | 2 | 92 | 438 |
74 | 世田谷区梅丘1-60-17 | 世田谷区 | 住宅地 | 623,000 円 | 102.98 % | 22 | 214 | 850 |
世田谷区太子堂3-2-16 | 世田谷区 | 住宅地 | 623,000 円 | 105.95 % | 1 | 6 | 138 | |
76 | 品川区西五反田4-20-4 | 品川区 | 住宅地 | 622,000 円 | 104.19 % | 6 | 79 | 398 |
77 | 世田谷区代田3-50-19 | 世田谷区 | 住宅地 | 620,000 円 | 102.82 % | 27 | 235 | 935 |
78 | 三鷹市井の頭4-16-4 | 三鷹市 | 住宅地 | 618,000 円 | 102.15 % | 8 | 313 | 1,285 |
世田谷区赤堤3-9-11 | 世田谷区 | 住宅地 | 618,000 円 | 103 % | 21 | 213 | 837 | |
80 | 世田谷区駒沢4-27-15 | 世田谷区 | 住宅地 | 614,000 円 | 103.54 % | 12 | 141 | 571 |
81 | 世田谷区瀬田4-35-9 | 世田谷区 | 住宅地 | 611,000 円 | 102 % | 39 | 327 | 1,381 |
82 | 世田谷区玉川台2-8-9 | 世田谷区 | 住宅地 | 610,000 円 | 104.81 % | 5 | 39 | 284 |
83 | 中野区中央3-3-6 | 中野区 | 住宅地 | 608,000 円 | 103.05 % | 5 | 209 | 812 |
84 | 世田谷区東玉川2-28-13 | 世田谷区 | 住宅地 | 606,000 円 | 102.71 % | 29 | 241 | 982 |
85 | 新宿区百人町2-20-21 | 新宿区 | 住宅地 | 605,000 円 | 104.31 % | 2 | 71 | 374 |
86 | 世田谷区深沢2-14-12 | 世田谷区 | 住宅地 | 601,000 円 | 103.26 % | 19 | 175 | 707 |
87 | 世田谷区駒沢2-25-12 | 世田谷区 | 住宅地 | 595,000 円 | 104.02 % | 8 | 89 | 433 |
88 | 中野区東中野4-12-18 | 中野区 | 住宅地 | 593,000 円 | 104.04 % | 3 | 87 | 430 |
89 | 杉並区荻窪4-27-11 | 杉並区 | 住宅地 | 589,000 円 | 104.06 % | 4 | 84 | 424 |
90 | 品川区荏原2-11-8 | 品川区 | 住宅地 | 588,000 円 | 104.44 % | 5 | 62 | 346 |
91 | 世田谷区経堂1-5-16 | 世田谷区 | 住宅地 | 587,000 円 | 102.98 % | 22 | 214 | 850 |
杉並区高円寺南4-40-10 | 杉並区 | 住宅地 | 587,000 円 | 102.62 % | 22 | 249 | 1,022 | |
93 | 世田谷区上用賀4-2-6 | 世田谷区 | 住宅地 | 586,000 円 | 103.9 % | 9 | 102 | 465 |
品川区平塚3-8-11 | 品川区 | 住宅地 | 586,000 円 | 104.46 % | 3 | 57 | 341 | |
95 | 品川区西中延2-9-1 | 品川区 | 住宅地 | 585,000 円 | 104.46 % | 3 | 57 | 341 |
96 | 新宿区戸山1-7-4 | 新宿区 | 住宅地 | 584,000 円 | 103.18 % | 11 | 190 | 746 |
97 | 世田谷区松原2-14-17 | 世田谷区 | 住宅地 | 582,000 円 | 103.56 % | 11 | 139 | 568 |
98 | 品川区東大井3-3-8 | 品川区 | 住宅地 | 580,000 円 | % | 11 | 747 | 14,657 |
北区中里2-20-5 | 北区 | 住宅地 | 580,000 円 | 106.03 % | 1 | 4 | 133 | |
100 | 中野区新井2-8-10 | 中野区 | 住宅地 | 575,000 円 | 104.55 % | 2 | 50 | 322 |
101 | 豊島区北大塚1-24-3 | 豊島区 | 住宅地 | 573,000 円 | 103.62 % | 8 | 133 | 551 |
102 | 杉並区永福1-37-17 | 杉並区 | 住宅地 | 572,000 円 | 103.06 % | 17 | 206 | 802 |
103 | 品川区豊町3-4-17 | 品川区 | 住宅地 | 570,000 円 | 104.01 % | 7 | 91 | 437 |
104 | 世田谷区瀬田3-3-11 | 世田谷区 | 住宅地 | 568,000 円 | 103.27 % | 18 | 173 | 702 |
世田谷区弦巻5-19-8 | 世田谷区 | 住宅地 | 568,000 円 | 103.09 % | 20 | 201 | 780 | |
106 | 杉並区荻窪2-7-4 | 杉並区 | 住宅地 | 567,000 円 | 103.09 % | 16 | 201 | 780 |
江東区有明1-3-17 | 江東区 | 住宅地 | 567,000 円 | 103.09 % | 13 | 201 | 780 | |
108 | 杉並区浜田山3-15-14 | 杉並区 | 住宅地 | 564,000 円 | 104.44 % | 2 | 62 | 346 |
109 | 新宿区南榎町70番2 | 新宿区 | 住宅地 | 558,000 円 | 103.33 % | 9 | 166 | 662 |
110 | 世田谷区北沢五丁目823番15 | 世田谷区 | 住宅地 | 555,000 円 | 105.31 % | 2 | 19 | 204 |
新宿区新宿7-22-19 | 新宿区 | 住宅地 | 555,000 円 | 103.74 % | 6 | 119 | 508 | |
112 | 品川区南大井4-12-7 | 品川区 | 住宅地 | 550,000 円 | 104.76 % | 2 | 43 | 293 |
113 | 杉並区西荻北2-21-1 | 杉並区 | 住宅地 | 547,000 円 | 102.63 % | 21 | 246 | 1,015 |
杉並区南荻窪1-23-2 | 杉並区 | 住宅地 | 547,000 円 | 103.8 % | 7 | 115 | 492 | |
115 | 世田谷区豪徳寺1-53-8 | 世田谷区 | 住宅地 | 545,000 円 | 103.42 % | 16 | 157 | 618 |
116 | 杉並区西荻南4-15-2 | 杉並区 | 住宅地 | 544,000 円 | 103.82 % | 6 | 112 | 487 |
117 | 豊島区高田1-36-11 | 豊島区 | 住宅地 | 542,000 円 | 103.83 % | 5 | 111 | 483 |
大田区山王1-35-5 | 大田区 | 住宅地 | 542,000 円 | 104.03 % | 1 | 88 | 432 | |
119 | 中野区本町6-22-5 | 中野区 | 住宅地 | 540,000 円 | 102.86 % | 7 | 230 | 904 |
120 | 世田谷区世田谷1-36-19 | 世田谷区 | 住宅地 | 537,000 円 | 103.47 % | 13 | 152 | 598 |
121 | 豊島区西池袋4-16-3 | 豊島区 | 住宅地 | 535,000 円 | 103.88 % | 3 | 106 | 470 |
122 | 杉並区成田東4-13-19 | 杉並区 | 住宅地 | 531,000 円 | 103.51 % | 8 | 148 | 585 |
123 | 新宿区高田馬場3-20-8 | 新宿区 | 住宅地 | 530,000 円 | 103.52 % | 8 | 146 | 582 |
124 | 杉並区西荻南2-11-2 | 杉並区 | 住宅地 | 529,000 円 | 103.12 % | 12 | 195 | 770 |
大田区田園調布1-16-18 | 大田区 | 住宅地 | 529,000 円 | 102.12 % | 22 | 316 | 1,306 | |
126 | 荒川区西日暮里4-19-9 | 荒川区 | 住宅地 | 524,000 円 | 106.07 % | 2 | 2 | 130 |
江東区猿江2-9-4 | 江東区 | 住宅地 | 524,000 円 | 104.8 % | 3 | 40 | 289 | |
128 | 豊島区千川1-17-11 | 豊島区 | 住宅地 | 523,000 円 | 103.56 % | 9 | 139 | 568 |
129 | 新宿区中落合3-26-18 | 新宿区 | 住宅地 | 520,000 円 | 104.21 % | 3 | 74 | 390 |
130 | 新宿区北新宿2-12-5 | 新宿区 | 住宅地 | 518,000 円 | 104.02 % | 4 | 89 | 433 |
131 | 江東区永代2-21-2 | 江東区 | 住宅地 | 517,000 円 | 104.44 % | 4 | 62 | 346 |
132 | 杉並区高円寺北4-9-11 | 杉並区 | 住宅地 | 516,000 円 | 103.2 % | 11 | 187 | 738 |
133 | 世田谷区祖師谷1-4-8 | 世田谷区 | 住宅地 | 510,000 円 | 103.45 % | 14 | 155 | 605 |
荒川区南千住8-4-7 | 荒川区 | 住宅地 | 510,000 円 | 106.25 % | 1 | 1 | 116 | |
135 | 杉並区高井戸西2-7-7 | 杉並区 | 住宅地 | 506,000 円 | 102.85 % | 18 | 233 | 919 |
大田区久が原4-42-4 | 大田区 | 住宅地 | 506,000 円 | 102.22 % | 20 | 300 | 1,232 | |
137 | 武蔵野市吉祥寺東町4-11-17 | 武蔵野市 | 住宅地 | 501,000 円 | 103.73 % | 5 | 120 | 511 |
138 | 杉並区高円寺北1-15-12 | 杉並区 | 住宅地 | 499,000 円 | 103.1 % | 15 | 200 | 777 |
大田区上池台4-25-4 | 大田区 | 住宅地 | 499,000 円 | 102.89 % | 9 | 228 | 893 | |
140 | 北区上中里1-26-10 | 北区 | 住宅地 | 497,000 円 | 105.74 % | 2 | 9 | 160 |
台東区根岸5-11-4 | 台東区 | 住宅地 | 497,000 円 | 104.41 % | 1 | 66 | 354 | |
142 | 江東区東陽5-26-7 | 江東区 | 住宅地 | 495,000 円 | 104.87 % | 2 | 37 | 273 |
143 | 板橋区大山東町10-2 | 板橋区 | 住宅地 | 488,000 円 | 103.39 % | 9 | 161 | 640 |
144 | 世田谷区船橋4-5-9 | 世田谷区 | 住宅地 | 484,000 円 | 102.98 % | 22 | 214 | 850 |
145 | 中野区南台3-37-7 | 中野区 | 住宅地 | 483,000 円 | 103.21 % | 4 | 186 | 732 |
146 | 豊島区長崎3-18-11 | 豊島区 | 住宅地 | 482,000 円 | 103.66 % | 7 | 128 | 540 |
147 | 世田谷区岡本3-7-2 | 世田谷区 | 住宅地 | 480,000 円 | 101.91 % | 40 | 338 | 1,477 |
足立区綾瀬3-22-7 | 足立区 | 住宅地 | 480,000 円 | 105.96 % | 1 | 5 | 137 | |
149 | 世田谷区砧3-33-36 | 世田谷区 | 住宅地 | 479,000 円 | 102.79 % | 28 | 236 | 952 |
杉並区天沼1-8-4 | 杉並区 | 住宅地 | 479,000 円 | 103.9 % | 5 | 102 | 465 | |
151 | 世田谷区八幡山3-29-8 | 世田谷区 | 住宅地 | 477,000 円 | 102.58 % | 32 | 252 | 1,042 |
152 | 三鷹市下連雀4-4-19 | 三鷹市 | 住宅地 | 475,000 円 | 103.94 % | 1 | 100 | 458 |
新宿区上落合3-20-15 | 新宿区 | 住宅地 | 475,000 円 | 103.71 % | 7 | 123 | 518 | |
154 | 杉並区堀ノ内2-11-4 | 杉並区 | 住宅地 | 472,000 円 | 103.51 % | 8 | 148 | 585 |
江東区住吉2-27-2 | 江東区 | 住宅地 | 472,000 円 | 104.89 % | 1 | 36 | 265 | |
156 | 杉並区善福寺4-23-3 | 杉並区 | 住宅地 | 470,000 円 | % | 24 | 747 | 14,657 |
墨田区菊川3-14-5 | 墨田区 | 住宅地 | 470,000 円 | 104.21 % | 1 | 74 | 390 | |
158 | 世田谷区上北沢1-22-35 | 世田谷区 | 住宅地 | 468,000 円 | 103.31 % | 17 | 169 | 684 |
159 | 杉並区善福寺2-9-13 | 杉並区 | 住宅地 | 466,000 円 | 102.64 % | 20 | 245 | 1,013 |
160 | 北区滝野川7-26-6 | 北区 | 住宅地 | 465,000 円 | 104.49 % | 3 | 53 | 333 |
161 | 杉並区和田1-44-27 | 杉並区 | 住宅地 | 463,000 円 | 103.12 % | 12 | 195 | 770 |
162 | 豊島区南長崎6-30-5 | 豊島区 | 住宅地 | 462,000 円 | 103.82 % | 6 | 112 | 487 |
163 | 世田谷区成城9-9-8 | 世田谷区 | 住宅地 | 458,000 円 | 102.46 % | 36 | 271 | 1,111 |
164 | 板橋区中丸町29-8 | 板橋区 | 住宅地 | 456,000 円 | 103.4 % | 8 | 160 | 632 |
165 | 中野区上高田4-34-4 | 中野区 | 住宅地 | 455,000 円 | 102.48 % | 9 | 267 | 1,097 |
大田区西嶺町16-13 | 大田区 | 住宅地 | 455,000 円 | 102.25 % | 18 | 296 | 1,216 | |
豊島区巣鴨5-41-3 | 豊島区 | 住宅地 | 455,000 円 | 103.88 % | 3 | 106 | 470 | |
168 | 杉並区下井草3-35-18 | 杉並区 | 住宅地 | 454,000 円 | % | 24 | 747 | 14,657 |
中野区江原町3-24-2 | 中野区 | 住宅地 | 454,000 円 | 102.95 % | 6 | 222 | 867 | |
170 | 世田谷区岡本2-3-19 | 世田谷区 | 住宅地 | 453,000 円 | 102.95 % | 25 | 222 | 867 |
中野区大和町1-36-12 | 中野区 | 住宅地 | 453,000 円 | 105.1 % | 1 | 27 | 226 | |
江戸川区西葛西3-5-15 | 江戸川区 | 住宅地 | 453,000 円 | 105.1 % | 2 | 27 | 226 | |
173 | 国立市東一丁目16番3 | 国立市 | 住宅地 | 450,000 円 | 101.12 % | 1 | 441 | 2,181 |
大田区西馬込2-25-13 | 大田区 | 住宅地 | 450,000 円 | 102.97 % | 6 | 217 | 855 | |
175 | 中野区沼袋2-23-11 | 中野区 | 住宅地 | 447,000 円 | 102.52 % | 8 | 260 | 1,075 |
北区上十条2-17-4 | 北区 | 住宅地 | 447,000 円 | 103.95 % | 5 | 98 | 452 | |
177 | 杉並区桃井1-23-6 | 杉並区 | 住宅地 | 446,000 円 | 103.24 % | 10 | 180 | 716 |
板橋区板橋4-37-2 | 板橋区 | 住宅地 | 446,000 円 | 104.21 % | 2 | 74 | 390 | |
179 | 大田区南馬込1-48-8 | 大田区 | 住宅地 | 442,000 円 | 102.79 % | 12 | 236 | 952 |
180 | 世田谷区北烏山1-37-3 | 世田谷区 | 住宅地 | 440,000 円 | 102.56 % | 33 | 255 | 1,050 |
中野区鷺宮3-28-5 | 中野区 | 住宅地 | 440,000 円 | 102.33 % | 10 | 288 | 1,174 | |
荒川区東日暮里2-16-4 | 荒川区 | 住宅地 | 440,000 円 | 105.52 % | 3 | 12 | 180 | |
183 | 北区滝野川1-76-6 | 北区 | 住宅地 | 439,000 円 | % | 11 | 747 | 14,657 |
184 | 大田区池上2-19-9 | 大田区 | 住宅地 | 438,000 円 | 102.1 % | 23 | 318 | 1,315 |
足立区千住5-25-14 | 足立区 | 住宅地 | 438,000 円 | 105.29 % | 2 | 20 | 207 | |
186 | 武蔵野市境3-18-4 | 武蔵野市 | 住宅地 | 435,000 円 | 104.82 % | 1 | 38 | 282 |
練馬区旭丘2-22-7 | 練馬区 | 住宅地 | 435,000 円 | 103.33 % | 1 | 166 | 662 | |
188 | 板橋区向原2-12-11 | 板橋区 | 住宅地 | 432,000 円 | 104.35 % | 1 | 69 | 365 |
189 | 杉並区方南1-32-2 | 杉並区 | 住宅地 | 431,000 円 | 103.11 % | 14 | 198 | 774 |
大田区蒲田3-3-14 | 大田区 | 住宅地 | 431,000 円 | 103.36 % | 4 | 165 | 652 | |
191 | 練馬区東大泉3-24-2 | 練馬区 | 住宅地 | 429,000 円 | 102.39 % | 10 | 279 | 1,146 |
192 | 江戸川区中葛西5-6-13 | 江戸川区 | 住宅地 | 428,000 円 | 105.16 % | 1 | 25 | 219 |
193 | 三鷹市牟礼2-8-22 | 三鷹市 | 住宅地 | 427,000 円 | 103.64 % | 2 | 131 | 544 |
194 | 武蔵野市吉祥寺北町3-13-31 | 武蔵野市 | 住宅地 | 426,000 円 | 103.9 % | 4 | 102 | 465 |
195 | 江東区東砂3-16-27 | 江東区 | 住宅地 | 425,000 円 | 103.16 % | 11 | 191 | 754 |
196 | 世田谷区千歳台2-42-5 | 世田谷区 | 住宅地 | 424,000 円 | 102.66 % | 31 | 244 | 1,008 |
杉並区成田東1-6-10 | 杉並区 | 住宅地 | 424,000 円 | 102.17 % | 23 | 309 | 1,264 | |
198 | 世田谷区八幡山2-14-10 | 世田谷区 | 住宅地 | 422,000 円 | 102.68 % | 30 | 242 | 994 |
199 | 墨田区向島3-14-6 | 墨田区 | 住宅地 | 419,000 円 | 103.71 % | 2 | 123 | 518 |
200 | 調布市西つつじケ丘二丁目11番5 | 調布市 | 住宅地 | 416,000 円 | 101.46 % | 2 | 380 | 1,803 |
杉並区今川4-17-4 | 杉並区 | 住宅地 | 416,000 円 | 102.72 % | 19 | 240 | 979 | |
荒川区荒川2-21-2 | 荒川区 | 住宅地 | 416,000 円 | 105.05 % | 4 | 30 | 235 | |
203 | 練馬区豊玉中3-26-6 | 練馬区 | 住宅地 | 413,000 円 | 103.25 % | 3 | 178 | 712 |
204 | 板橋区双葉町22-3 | 板橋区 | 住宅地 | 412,000 円 | 103.78 % | 5 | 116 | 496 |
足立区日ノ出町23-11 | 足立区 | 住宅地 | 412,000 円 | 103.78 % | 6 | 116 | 496 | |
206 | 世田谷区給田4-3-8 | 世田谷区 | 住宅地 | 410,000 円 | 102.24 % | 37 | 298 | 1,222 |
大田区田園調布5-53-15 | 大田区 | 住宅地 | 410,000 円 | 100.99 % | 25 | 464 | 2,344 | |
208 | 大田区下丸子1-9-21 | 大田区 | 住宅地 | 408,000 円 | 102.77 % | 13 | 239 | 962 |
209 | 府中市緑町一丁目18番13 | 府中市 | 住宅地 | 407,000 円 | 100.49 % | 14 | 562 | 3,085 |
練馬区関町北2-9-5 | 練馬区 | 住宅地 | 407,000 円 | 102.01 % | 17 | 325 | 1,375 | |
練馬区中村3-34-2 | 練馬区 | 住宅地 | 407,000 円 | % | 35 | 747 | 14,657 | |
212 | 練馬区羽沢2-29-4 | 練馬区 | 住宅地 | 406,000 円 | 103.31 % | 2 | 169 | 684 |
213 | 調布市調布ケ丘一丁目28番4 | 調布市 | 住宅地 | 405,000 円 | 101.25 % | 4 | 418 | 2,037 |
練馬区豊玉南3-8-4 | 練馬区 | 住宅地 | 405,000 円 | 102.27 % | 16 | 292 | 1,199 | |
練馬区桜台5-36-25 | 練馬区 | 住宅地 | 405,000 円 | 103.05 % | 4 | 209 | 812 | |
216 | 世田谷区上祖師谷4-17-5 | 世田谷区 | 住宅地 | 404,000 円 | 102.54 % | 34 | 257 | 1,063 |
大田区新蒲田2-23-15 | 大田区 | 住宅地 | 404,000 円 | 102.54 % | 15 | 257 | 1,063 | |
北区神谷2-10-12 | 北区 | 住宅地 | 404,000 円 | 103.59 % | 9 | 135 | 557 | |
江東区南砂1-3-17 | 江東区 | 住宅地 | 404,000 円 | 103.59 % | 7 | 135 | 557 | |
220 | 江東区南砂3-8-26 | 江東区 | 住宅地 | 402,000 円 | 103.61 % | 6 | 134 | 553 |
221 | 練馬区東大泉5-26-13 | 練馬区 | 住宅地 | 401,000 円 | 102.3 % | 15 | 291 | 1,189 |
222 | 板橋区徳丸3-18-6 | 板橋区 | 住宅地 | 400,000 円 | 103.9 % | 4 | 102 | 465 |
北区東十条6-5-4 | 北区 | 住宅地 | 400,000 円 | 103.63 % | 8 | 132 | 548 | |
224 | 練馬区向山2-24-10 | 練馬区 | 住宅地 | 399,000 円 | 102.84 % | 6 | 234 | 924 |
225 | 三鷹市下連雀6-7-33 | 三鷹市 | 住宅地 | 397,000 円 | 103.39 % | 4 | 161 | 640 |
板橋区志村2-6-13 | 板橋区 | 住宅地 | 397,000 円 | 103.12 % | 13 | 195 | 770 | |
北区豊島8-13-1 | 北区 | 住宅地 | 397,000 円 | 104.47 % | 4 | 55 | 337 | |
228 | 三鷹市牟礼4-12-2 | 三鷹市 | 住宅地 | 396,000 円 | 103.39 % | 4 | 161 | 640 |
練馬区石神井町2-30-2 | 練馬区 | 住宅地 | 396,000 円 | 102.86 % | 5 | 230 | 904 | |
230 | 北区西が丘1-18-11 | 北区 | 住宅地 | 394,000 円 | % | 11 | 747 | 14,657 |
大田区大森東1-11-7 | 大田区 | 住宅地 | 394,000 円 | 102.87 % | 10 | 229 | 901 | |
232 | 江東区亀戸7-3-5 | 江東区 | 住宅地 | 393,000 円 | 103.69 % | 5 | 126 | 528 |
