年・データ
対象年
用途 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 14,839 | 71,184 (↑) | 14,871 | 70,028 (↑) | 14,911 | 68,793 (↑) | 14,958 | 68,233 (↑) | 14,988 | 67,812 (↑) |
見込地 | 153 | 15,735 (↑) | 163 | 15,221 (↓) | 171 | 15,287 (↓) | 171 | 15,403 (↑) | 174 | 15,371 (↓) |
商業地 | 5,223 | 342,978 (↑) | 5,237 | 318,740 (↑) | 5,221 | 297,306 (↑) | 5,231 | 271,941 (↑) | 5,202 | 258,427 (↑) |
工業地 | 862 | 39,096 (↑) | 846 | 38,761 (↑) | 835 | 37,711 (↓) | 834 | 38,237 (↑) | 837 | 38,113 (↓) |
林地 | 486 | 237,262 (↓) | 504 | 242,506 (↓) | 506 | 244,165 (↓) | 506 | 250,198 (↓) | 508 | 255,603 (↑) |
合計 | 21,077 | 136,822 (↑) | 21,117 | 130,032 (↑) | 21,138 | 123,574 (↑) | 21,194 | 116,905 (↑) | 21,201 | 112,980 (↑) |
含:林地 | 21,563 | 139,085 | 21,621 | 132,654 | 21,644 | 126,394 | 21,700 | 120,013 | 21,709 | 116,317 |
※[林地]は「10a」の価格です |