スポンサーリンク

年・データ

地価調査 <岩手県> 住宅地

対象年
データ 地価公示 地価調査
都道府県
用途

岩手県 地価調査 -住宅地- ランキング [2018年]

順位 住所 市区町村 地価調査 [2018年] 順位 (前年比)
用途 金額 前年比 全国
1 盛岡市盛岡駅西通2-15-27 盛岡市 住宅地 95,000 円  101.6 % 12 19 2,064
2 盛岡市馬場町6-7 盛岡市 住宅地 86,500 円  101.17 % 15 24 2,512
3 盛岡市住吉町8-34 盛岡市 住宅地 84,500 円  100.96 % 19 29 2,785
4 盛岡市本宮3-28-34 盛岡市 住宅地 79,500 円  102.98 % 4 8 1,132
5 盛岡市本宮5-12-30 盛岡市 住宅地 79,000 円  102.86 % 5 9 1,202
6 盛岡市向中野5-25-10 盛岡市 住宅地 74,200 円  103.06 % 3 7 1,086
7 盛岡市西仙北1-30-20 盛岡市 住宅地 73,500 円  102.08 % 9 15 1,667
8 盛岡市北夕顔瀬町9-30 盛岡市 住宅地 69,000 円  100 % 27 39 3,794
9 盛岡市茶畑1-5-5 盛岡市 住宅地 66,800 円  101.21 % 14 23 2,470
10 盛岡市北山1-11-39 盛岡市 住宅地 66,700 円  100.91 % 20 30 2,871
11 盛岡市鉈屋町8-48 盛岡市 住宅地 64,800 円  102.86 % 5 9 1,202
12 盛岡市城西町2-32 盛岡市 住宅地 63,800 円  100.79 % 21 31 3,025
13 盛岡市仙北2-21-23 盛岡市 住宅地 63,500 円  100.79 % 21 31 3,025
14 盛岡市加賀野3-12-9 盛岡市 住宅地 63,000 円  101.61 % 11 18 2,050
15 盛岡市津志田中央3-6-23 盛岡市 住宅地 61,800 円  102.15 % 8 13 1,620
16 盛岡市館向町11-12 盛岡市 住宅地 61,000 円  100 % 27 39 3,794
17 盛岡市西下台町6-9 盛岡市 住宅地 59,700 円  102.05 % 10 16 1,693
18 盛岡市下太田下川原171番17 盛岡市 住宅地 58,500 円  103.91 % 1 2 739
19 盛岡市中野2-14-11 盛岡市 住宅地 57,700 円  101.23 % 13 22 2,443
20 盛岡市高松1-15-9 盛岡市 住宅地 57,100 円  100.35 % 26 38 3,655
21 盛岡市南仙北1-10-23 盛岡市 住宅地 56,800 円  101.07 % 17 26 2,603
22 盛岡市境田町4-15 盛岡市 住宅地 55,000 円  100 % 27 39 3,794
23 盛岡市月が丘1-17-4 盛岡市 住宅地 54,500 円  100 % 27 39 3,794
24 盛岡市青山3-6-22 盛岡市 住宅地 53,000 円  100 % 27 39 3,794
宮古市南町10-26 宮古市 住宅地 53,000 円  100 % 1 39 3,794
26 盛岡市北天昌寺町1-31 盛岡市 住宅地 52,600 円  100.38 % 25 37 3,631
27 盛岡市三本柳10地割6番15 盛岡市 住宅地 51,700 円  100.58 % 23 33 3,344
28 盛岡市緑が丘4-5-11 盛岡市 住宅地 51,200 円  100 % 27 39 3,794
29 盛岡市緑が丘1-10-29 盛岡市 住宅地 51,000 円  100 % 27 39 3,794
盛岡市下米内2-12-3 盛岡市 住宅地 51,000 円  100 % 27 39 3,794
31 釜石市上中島町4-3-8 釜石市 住宅地 50,500 円  100 % 1 39 3,794
32 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第6地割31番9 紫波郡矢巾町 住宅地 50,200 円  104.8 % 1 1 483
33 盛岡市永井18地割130番5外 盛岡市 住宅地 49,800 円  103.11 % 2 6 1,052
34 盛岡市月が丘3-17-22 盛岡市 住宅地 49,700 円    % 56 259 14,635
35 盛岡市みたけ3-16-7 盛岡市 住宅地 48,700 円  100 % 27 39 3,794
36 盛岡市東緑が丘21-13 盛岡市 住宅地 48,500 円  100 % 27 39 3,794
37 釜石市野田町1-8-9 釜石市 住宅地 47,200 円  100 % 1 39 3,794
38 宮古市太田1-7-27 宮古市 住宅地 46,300 円  99.14 % 4 119 8,671
39 盛岡市みたけ4-29-5 盛岡市 住宅地 46,200 円  100 % 27 39 3,794
釜石市大只越町2丁目10番 釜石市 住宅地 46,200 円  100 % 1 39 3,794
41 盛岡市西見前19地割4番25外 盛岡市 住宅地 45,700 円  100.44 % 24 36 3,565
42 盛岡市三本柳2地割43番8 盛岡市 住宅地 45,200 円  101.12 % 16 25 2,552
43 紫波郡矢巾町大字南矢幅第11地割8番38 紫波郡矢巾町 住宅地 43,900 円  102.09 % 4 14 1,663
44 一関市字沼田28番3 一関市 住宅地 43,500 円  100 % 1 39 3,794
45 一関市磐井町1-12 一関市 住宅地 42,200 円  100 % 1 39 3,794
盛岡市三本柳23地割9番22 盛岡市 住宅地 42,200 円  102.18 % 7 12 1,601
47 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第3地割200番30 紫波郡矢巾町 住宅地 41,600 円  103.74 % 2 3 794
48 大船渡市大船渡町字台15番19 大船渡市 住宅地 41,200 円  100 % 1 39 3,794
49 盛岡市西見前12地割190番25外 盛岡市 住宅地 40,000 円  101.01 % 18 27 2,688
50 大船渡市猪川町字前田5番5 大船渡市 住宅地 39,200 円  100 % 1 39 3,794
51 盛岡市岩脇町17-23 盛岡市 住宅地 39,000 円  100 % 27 39 3,794
52 滝沢市牧野林297番13 滝沢市 住宅地 38,800 円  103.47 % 2 5 899
盛岡市山岸4-16-18 盛岡市 住宅地 38,800 円  98.98 % 50 127 9,231
54 一関市山目字中野120番7 一関市 住宅地 38,600 円  100 % 1 39 3,794
55 下閉伊郡山田町長崎4-10-11 下閉伊郡山田町 住宅地 38,400 円  97.96 % 2 172 11,849
56 紫波郡紫波町紫波中央駅前4丁目1番32外 紫波郡紫波町 住宅地 37,900 円  100.53 % 1 35 3,422
57 北上市若宮町2-7-10 北上市 住宅地 37,800 円  100 % 2 39 3,794
58 大船渡市大船渡町字地ノ森38番20 大船渡市 住宅地 37,700 円  100 % 1 39 3,794
59 盛岡市岩清水6-18 盛岡市 住宅地 37,500 円  98.94 % 51 128 9,390
60 紫波郡矢巾町大字西徳田第6地割71番5 紫波郡矢巾町 住宅地 37,100 円  100.54 % 6 34 3,411
61 盛岡市厨川2-6-40 盛岡市 住宅地 36,500 円  100 % 27 39 3,794
62 紫波郡矢巾町大字高田第13地割169番4外 紫波郡矢巾町 住宅地 36,400 円  102.54 % 3 11 1,384
63 滝沢市室小路661番4 滝沢市 住宅地 35,200 円  103.53 % 1 4 872
宮古市八木沢1-5-22 宮古市 住宅地 35,200 円  100 % 1 39 3,794
65 北上市柳原町1-5-48 北上市 住宅地 34,800 円  100 % 2 39 3,794
66 北上市常盤台1-22-12 北上市 住宅地 34,300 円  100 % 2 39 3,794
67 宮古市佐原3-1-34 宮古市 住宅地 33,100 円  98.22 % 5 160 11,219
68 北上市さくら通り3-3-20 北上市 住宅地 33,000 円  100 % 2 39 3,794
宮古市蛸の浜町199番2外 宮古市 住宅地 33,000 円    % 13 259 14,635
70 盛岡市松園3-16-4 盛岡市 住宅地 32,900 円  100 % 27 39 3,794
71 滝沢市鵜飼向新田7番293 滝沢市 住宅地 32,700 円  101.55 % 3 20 2,113
一関市宮下町12-40 一関市 住宅地 32,700 円  99.09 % 5 121 8,813
73 花巻市西大通り1-15-30 花巻市 住宅地 32,300 円  99.38 % 8 104 7,788
74 紫波郡紫波町高水寺字中田56番39 紫波郡紫波町 住宅地 32,200 円  99.38 % 4 104 7,788
75 北上市中野町1-13-10 北上市 住宅地 32,000 円  99.69 % 9 101 6,896
大船渡市盛町字宇津野沢12番15 大船渡市 住宅地 32,000 円  99.38 % 4 104 7,788
77 盛岡市つつじが丘13-4 盛岡市 住宅地 31,600 円  100 % 27 39 3,794
78 滝沢市穴口260番26 滝沢市 住宅地 31,500 円  101.29 % 4 21 2,376
79 北上市上野町1-20-14 北上市 住宅地 31,300 円  100.97 % 1 28 2,760
紫波郡紫波町日詰西1丁目6番5 紫波郡紫波町 住宅地 31,300 円  100 % 2 39 3,794
81 二戸市石切所字台中平106番3 二戸市 住宅地 30,200 円    % 7 259 14,635
釜石市甲子町第15地割65番5 釜石市 住宅地 30,200 円  100 % 1 39 3,794
83 盛岡市小鳥沢1丁目16番2 盛岡市 住宅地 30,000 円  100 % 27 39 3,794
84 奥州市水沢東上野町9-15 奥州市 住宅地 29,900 円  96.45 % 18 223 13,870
85 奥州市水沢字日高西106番1外 奥州市 住宅地 29,200 円  98.65 % 7 140 10,184
釜石市甲子町第8地割36番19 釜石市 住宅地 29,200 円  100 % 1 39 3,794
87 滝沢市巣子1176番8外 滝沢市 住宅地 29,000 円  100 % 5 39 3,794
88 久慈市門前第5地割1番3 久慈市 住宅地 28,600 円  99.31 % 2 113 8,071
89 滝沢市野沢62番365 滝沢市 住宅地 28,000 円  100 % 5 39 3,794
90 釜石市大字平田第1地割16番5 釜石市 住宅地 27,900 円  98.59 % 6 144 10,344
91 北上市上江釣子15地割29番3 北上市 住宅地 27,700 円  100 % 2 39 3,794
92 久慈市栄町第32地割114番2 久慈市 住宅地 27,500 円  99.28 % 3 114 8,167
93 奥州市前沢駅東2丁目3番7 奥州市 住宅地 27,200 円  100 % 1 39 3,794
94 奥州市水沢秋葉町92番7 奥州市 住宅地 27,100 円  98.19 % 11 162 11,294
95 奥州市水沢字川端150番1 奥州市 住宅地 26,300 円  98.5 % 8 149 10,580
滝沢市葉の木沢山316番4外 滝沢市 住宅地 26,300 円  100 % 5 39 3,794
97 盛岡市西松園4-12-3 盛岡市 住宅地 26,200 円  100 % 27 39 3,794
98 奥州市水沢泉町1-10 奥州市 住宅地 24,800 円  96.88 % 17 209 13,485
99 北上市大堤南1-8-25 北上市 住宅地 24,300 円  100 % 2 39 3,794
一関市赤荻字下谷地275番2 一関市 住宅地 24,300 円  99.18 % 4 116 8,521
101 盛岡市湯沢東2-4-15 盛岡市 住宅地 24,200 円  100 % 27 39 3,794
一関市台町9-36 一関市 住宅地 24,200 円  98.78 % 8 134 9,873
上閉伊郡大槌町桜木町6-27 上閉伊郡大槌町 住宅地 24,200 円  100 % 1 39 3,794
104 一関市関が丘96番2 一関市 住宅地 23,500 円  98.74 % 9 137 9,971
105 奥州市前沢字新町裏46番1 奥州市 住宅地 23,400 円  100 % 1 39 3,794
106 紫波郡紫波町日詰字朝日田146番11 紫波郡紫波町 住宅地 23,300 円  100 % 2 39 3,794
盛岡市桜台1-30-7 盛岡市 住宅地 23,300 円  100 % 27 39 3,794
108 奥州市江刺六日町4-5 奥州市 住宅地 23,200 円  98.31 % 9 153 10,988
109 紫波郡矢巾町流通センター南4-16-16 紫波郡矢巾町 住宅地 22,800 円  101.79 % 5 17 1,905
110 上閉伊郡大槌町大ケ口1-12-35 上閉伊郡大槌町 住宅地 22,700 円  100 % 1 39 3,794
111 西磐井郡平泉町平泉字志羅山56番8 西磐井郡平泉町 住宅地 22,300 円  98.67 % 1 139 10,148
陸前高田市高田町字鳴石119番33 陸前高田市 住宅地 22,300 円  100 % 1 39 3,794
113 花巻市桜町1丁目780番7 花巻市 住宅地 22,200 円  99.55 % 6 102 7,224
奥州市水沢真城が丘1丁目10番5 奥州市 住宅地 22,200 円  97.8 % 14 178 12,165
115 西磐井郡平泉町平泉字志羅山133番3 西磐井郡平泉町 住宅地 22,000 円  98.65 % 2 140 10,184
116 二戸市福岡字中村65番4 二戸市 住宅地 21,400 円  97.72 % 1 184 12,317
117 下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松24番16 下閉伊郡岩泉町 住宅地 21,200 円  97.25 % 2 197 13,045
118 奥州市水沢姉体町字水ノ口前9番 奥州市 住宅地 21,100 円  100 % 1 39 3,794
119 胆沢郡金ケ崎町西根町裏48番3 胆沢郡金ケ崎町 住宅地 20,800 円  100 % 1 39 3,794
二戸市福岡字長嶺51番7 二戸市 住宅地 20,800 円  97.65 % 2 189 12,422
121 花巻市本館1-12-3 花巻市 住宅地 20,300 円  100 % 1 39 3,794
一関市千厩町千厩字町浦40番1 一関市 住宅地 20,300 円  93.98 % 26 257 14,555
遠野市六日町5-6 遠野市 住宅地 20,300 円  98.07 % 4 168 11,598
124 下閉伊郡山田町豊間根第2地割71番5 下閉伊郡山田町 住宅地 20,000 円  98.04 % 1 170 11,642
125 花巻市松園町385番53 花巻市 住宅地 19,800 円  100 % 1 39 3,794
126 九戸郡軽米町大字軽米第4地割字蓮台野47番9外 九戸郡軽米町 住宅地 19,500 円  93.75 % 3 258 14,574
127 九戸郡洋野町種市第23地割字小橋27番241 九戸郡洋野町 住宅地 19,400 円  97.49 % 4 191 12,686
128 二戸郡一戸町西法寺字諏訪野61番5 二戸郡一戸町 住宅地 19,200 円  96.97 % 3 208 13,374
129 胆沢郡金ケ崎町西根城堰18番3 胆沢郡金ケ崎町 住宅地 18,800 円  100 % 1 39 3,794
130 盛岡市下飯岡15地割78番4 盛岡市 住宅地 18,200 円  100 % 27 39 3,794
131 花巻市石鳥谷町好地第6地割18番3 花巻市 住宅地 18,100 円  99.45 % 7 103 7,549
132 大船渡市末崎町字大田37番4 大船渡市 住宅地 18,000 円  96.77 % 8 212 13,584
133 奥州市江刺栄町11-3 奥州市 住宅地 17,900 円  98.9 % 5 129 9,503
134 九戸郡軽米町大字上舘第15地割字岩崎60番51 九戸郡軽米町 住宅地 17,800 円  97.8 % 1 178 12,165
135 花巻市二枚橋町南1丁目55番2外 花巻市 住宅地 17,700 円  100 % 1 39 3,794
136 一関市花泉町花泉字東鹿野61番17 一関市 住宅地 17,300 円  97.74 % 17 181 12,261
137 滝沢市牧野林809番2 滝沢市 住宅地 17,200 円  98.29 % 8 157 11,040
奥州市江刺岩谷堂字川原崎74番6 奥州市 住宅地 17,200 円  98.85 % 6 131 9,650
139 北上市和賀町長沼6地割18番 北上市 住宅地 17,100 円  100 % 2 39 3,794
盛岡市好摩字上山3番136 盛岡市 住宅地 17,100 円  94.48 % 55 256 14,500
岩手郡岩手町大字五日市第10地割174番1 岩手郡岩手町 住宅地 17,100 円  96.07 % 2 233 14,106
二戸郡一戸町一戸字砂森138番13 二戸郡一戸町 住宅地 17,100 円  97.16 % 1 202 13,143
143 一関市東山町長坂字町278番外 一関市 住宅地 17,000 円  96.59 % 23 218 13,748
144 花巻市山の神435番10 花巻市 住宅地 16,800 円  100 % 1 39 3,794
145 久慈市長内町第16地割72番7 久慈市 住宅地 16,600 円  98.81 % 4 132 9,779
146 陸前高田市米崎町字松峰59番7 陸前高田市 住宅地 16,500 円  98.8 % 2 133 9,807
宮古市田老1-6-3 宮古市 住宅地 16,500 円  100 % 1 39 3,794
148 花巻市高木第15地割65番5 花巻市 住宅地 16,400 円  100 % 1 39 3,794
149 奥州市前沢字平小路41番7 奥州市 住宅地 16,200 円  98.18 % 12 163 11,312
150 久慈市湊町第23地割16番2 久慈市 住宅地 16,000 円  99.38 % 1 104 7,788
151 八幡平市大更第18地割50番81 八幡平市 住宅地 15,900 円  99.38 % 1 104 7,788
久慈市小久慈町第36地割5番27 久慈市 住宅地 15,900 円  98.76 % 5 135 9,927
153 二戸市金田一字馬場146番1 二戸市 住宅地 15,800 円  95.76 % 4 240 14,234
154 盛岡市好摩字夏間木70番112 盛岡市 住宅地 15,700 円  99.37 % 48 109 7,846
遠野市松崎町白岩13地割8番1外 遠野市 住宅地 15,700 円  99.37 % 1 109 7,846
156 上閉伊郡大槌町吉里吉里第14地割字大久保28番33 上閉伊郡大槌町 住宅地 15,100 円  98.05 % 3 169 11,630
157 盛岡市手代森13地割21番2内 盛岡市 住宅地 15,000 円    % 56 259 14,635
158 花巻市石鳥谷町上口1丁目11番2 花巻市 住宅地 14,900 円  98.68 % 9 138 10,111
159 遠野市松崎町白岩16地割50番2 遠野市 住宅地 14,800 円  99.33 % 2 111 7,990
160 一関市千厩町千厩字前田50番12 一関市 住宅地 14,600 円  96.69 % 22 217 13,665
161 奥州市江刺愛宕字東下川原87番外 奥州市 住宅地 14,500 円  99.32 % 4 112 8,015
162 盛岡市渋民字愛宕8番9 盛岡市 住宅地 13,900 円  100 % 27 39 3,794
163 遠野市松崎町白岩23地割55番15 遠野市 住宅地 13,800 円  99.28 % 3 114 8,167
164 八幡平市大更第24地割13番4 八幡平市 住宅地 13,700 円  98.56 % 4 145 10,432
盛岡市川目第10地割9番7 盛岡市 住宅地 13,700 円  97.86 % 52 174 12,062
166 岩手郡雫石町小日谷地76番48 岩手郡雫石町 住宅地 13,600 円  97.84 % 1 176 12,095
167 二戸郡一戸町岩舘字沢田78番 二戸郡一戸町 住宅地 13,100 円  97.04 % 2 205 13,294
168 八幡平市荒屋新町132番2 八幡平市 住宅地 13,000 円  97.01 % 9 206 13,320
169 花巻市東和町安俵3区49番 花巻市 住宅地 12,900 円  96.99 % 13 207 13,357
170 奥州市胆沢南都田字塚田36番外 奥州市 住宅地 12,800 円  97.71 % 15 185 12,323
171 奥州市衣川瀬原6番 奥州市 住宅地 12,700 円  95.49 % 20 244 14,321
172 気仙郡住田町世田米字大崎32番6 気仙郡住田町 住宅地 12,600 円  97.67 % 4 187 12,373
173 九戸郡軽米町大字軽米第3地割字中坪28番3 九戸郡軽米町 住宅地 12,500 円  94.7 % 2 255 14,475
174 岩手郡岩手町大字川口第14地割15番5 岩手郡岩手町 住宅地 12,200 円  96.83 % 1 210 13,538
宮古市田老字小林106番1 宮古市 住宅地 12,200 円  95.31 % 12 248 14,366
176 下閉伊郡普代村第13地割字普代144番29 下閉伊郡普代村 住宅地 12,100 円  96.8 % 2 211 13,569
177 岩手郡雫石町沼返60番25 岩手郡雫石町 住宅地 12,000 円  96 % 2 235 14,127
盛岡市芋田字芋田14番2外 盛岡市 住宅地 12,000 円  96.77 % 53 212 13,584
179 二戸市浄法寺町八幡舘9番22 二戸市 住宅地 11,900 円  96.75 % 3 214 13,614
180 紫波郡矢巾町大字東徳田第11地割120番 紫波郡矢巾町 住宅地 11,800 円  100 % 7 39 3,794
一関市藤沢町徳田字名生城60番37 一関市 住宅地 11,800 円  96.72 % 21 216 13,637
182 岩手郡葛巻町葛巻第8地割字田の沢40番1 岩手郡葛巻町 住宅地 11,700 円  95.12 % 2 251 14,401
183 一関市東山町長坂字柴宿7番56 一関市 住宅地 11,600 円  98.31 % 14 153 10,988
気仙郡住田町世田米字川向67番5 気仙郡住田町 住宅地 11,600 円  99.15 % 1 118 8,625
九戸郡洋野町種市第23地割字小橋40番2 九戸郡洋野町 住宅地 11,600 円  98.31 % 2 153 10,988
186 紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割2番581 紫波郡矢巾町 住宅地 11,500 円  100 % 7 39 3,794
187 花巻市東和町土沢9区154番 花巻市 住宅地 11,300 円  96.58 % 14 219 13,760
188 奥州市胆沢若柳字相馬檀160番 奥州市 住宅地 11,200 円  98.25 % 10 159 11,152
一関市大東町大原字中島9番34 一関市 住宅地 11,200 円  96.55 % 24 220 13,776
190 一関市東山町松川字六日町29番 一関市 住宅地 11,000 円  97.35 % 19 196 12,901
陸前高田市矢作町字中島42番 陸前高田市 住宅地 11,000 円  95.65 % 5 242 14,269
192 花巻市大迫町大迫第11地割15番4 花巻市 住宅地 10,900 円  98.2 % 10 161 11,274
岩手郡葛巻町葛巻第12地割字新町30番7 岩手郡葛巻町 住宅地 10,900 円  94.78 % 4 254 14,462
194 八幡平市平舘第25地割21番2 八幡平市 住宅地 10,800 円  99.08 % 2 122 8,839
一関市大東町摺沢字羽山前28番3 一関市 住宅地 10,800 円  99.08 % 6 122 8,839
九戸郡九戸村大字江刺家第11地割字明土83番4 九戸郡九戸村 住宅地 10,800 円  96.43 % 1 225 13,881
宮古市茂市第3地割133番2 宮古市 住宅地 10,800 円  96.43 % 7 225 13,881
198 二戸市浄法寺町樋田28番1 二戸市 住宅地 10,500 円  95.45 % 5 245 14,324
大船渡市赤崎町字鳥沢166番17 大船渡市 住宅地 10,500 円  98.13 % 6 165 11,444
200 一関市藤沢町藤沢字仁郷160番 一関市 住宅地 10,400 円  97.2 % 20 199 13,104
下閉伊郡普代村第9地割字銅屋18番11 下閉伊郡普代村 住宅地 10,400 円  97.2 % 1 199 13,104
202 八幡平市清水66番4 八幡平市 住宅地 10,200 円  98.08 % 5 167 11,549
一関市花泉町金沢字北町10番2外 一関市 住宅地 10,200 円  99.03 % 7 124 9,044
204 二戸市浄法寺町向田41番2 二戸市 住宅地 10,100 円  95.28 % 6 249 14,370
下閉伊郡岩泉町小本字南中野302番9 下閉伊郡岩泉町 住宅地 10,100 円  99.02 % 1 125 9,092
206 大船渡市三陸町越喜来字杉下97番4 大船渡市 住宅地 9,900 円  98.02 % 7 171 11,702
207 九戸郡洋野町種市第24地割字横手65番4 九戸郡洋野町 住宅地 9,850 円  98.5 % 1 149 10,580
208 九戸郡洋野町大野第62地割字坂の上60番4 九戸郡洋野町 住宅地 9,530 円  96.75 % 6 214 13,614
209 大船渡市三陸町吉浜字沖田80番4 大船渡市 住宅地 9,500 円  96.45 % 9 223 13,870
210 奥州市衣川古戸64番19 奥州市 住宅地 9,400 円  97.92 % 13 173 11,931
211 一関市室根町折壁字宝下146番2内 一関市 住宅地 9,100 円  97.85 % 15 175 12,081
212 一関市川崎町薄衣字上段47番25内 一関市 住宅地 9,000 円  98.36 % 13 152 10,890
九戸郡九戸村大字伊保内第11地割字千刈田20番10 九戸郡九戸村 住宅地 9,000 円  96.26 % 3 231 13,997
214 北上市和賀町竪川目1地割1番54 北上市 住宅地 8,910 円  99 % 10 126 9,158
215 九戸郡野田村大字野田第15地割字八幡22番2 九戸郡野田村 住宅地 8,900 円  98.89 % 1 130 9,544
216 大船渡市三陸町綾里字中曽根38番1 大船渡市 住宅地 8,750 円  98.31 % 5 153 10,988
217 陸前高田市竹駒町字下壺89番2 陸前高田市 住宅地 8,400 円  97.67 % 3 187 12,373
218 下閉伊郡田野畑村菅窪39番5 下閉伊郡田野畑村 住宅地 8,100 円  98.18 % 2 163 11,312
219 奥州市衣川野田2番3 奥州市 住宅地 7,900 円  96.34 % 19 230 13,950
九戸郡野田村大字野田第31地割字長地206番1 九戸郡野田村 住宅地 7,900 円  98.75 % 2 136 9,947
221 花巻市東和町東晴山8区201番 花巻市 住宅地 7,810 円  97.63 % 11 190 12,448
222 下閉伊郡田野畑村羅賀182番5 下閉伊郡田野畑村 住宅地 7,800 円  98.11 % 3 166 11,482
223 陸前高田市横田町字志田実116番1 陸前高田市 住宅地 7,600 円  97.44 % 4 192 12,764
224 八幡平市野駄第20地割128番2外 八幡平市 住宅地 7,590 円  97.43 % 6 193 12,792
225 岩手郡葛巻町葛巻第7地割字元町82番2 岩手郡葛巻町 住宅地 7,550 円  94.97 % 3 253 14,436
九戸郡洋野町大野第70地割字狼ケ森28番5 九戸郡洋野町 住宅地 7,550 円  97.42 % 5 194 12,797
227 八幡平市田山20番2 八幡平市 住宅地 7,410 円  96.36 % 10 229 13,942
228 宮古市川井第2地割90番2 宮古市 住宅地 7,250 円  96.03 % 8 234 14,120
229 一関市藤沢町黄海字町裏23番 一関市 住宅地 7,210 円  97.83 % 16 177 12,109
230 気仙郡住田町上有住字八日町70番 気仙郡住田町 住宅地 7,200 円  98.63 % 2 142 10,242
231 宮古市刈屋第13地割16番11 宮古市 住宅地 7,050 円  95.92 % 9 237 14,170
宮古市蟇目第6地割108番6 宮古市 住宅地 7,050 円  95.92 % 9 237 14,170
233 花巻市大迫町大迫第17地割13番20 花巻市 住宅地 7,000 円  97.22 % 12 198 13,076
234 遠野市宮守町下宮守29地割9番7 遠野市 住宅地 6,760 円  97.69 % 6 186 12,354
235 下閉伊郡田野畑村田野畑141番3 下閉伊郡田野畑村 住宅地 6,750 円  98.54 % 1 146 10,482
236 盛岡市繋字尾入野214番1 盛岡市 住宅地 6,730 円  96.14 % 54 232 14,065
237 一関市花泉町永井字粒乱田66番31 一関市 住宅地 6,700 円  98.53 % 10 147 10,506
238 九戸郡九戸村大字荒谷第8地割字上村4番 九戸郡九戸村 住宅地 6,650 円  96.38 % 2 228 13,934
239 奥州市胆沢若柳字愛宕184番外 奥州市 住宅地 6,620 円  97.07 % 16 203 13,254
240 一関市川崎町薄衣字堀田1番7 一関市 住宅地 6,600 円  98.51 % 11 148 10,555
宮古市田老字向新田109番2内 宮古市 住宅地 6,600 円  97.06 % 6 204 13,262
242 九戸郡洋野町種市第1地割字南八木15番68 九戸郡洋野町 住宅地 6,500 円  97.74 % 3 181 12,261
243 久慈市山形町川井第9地割38番4 久慈市 住宅地 6,380 円  95.94 % 7 236 14,163
244 八幡平市松尾寄木第1地割590番120 八幡平市 住宅地 6,300 円  97.37 % 7 195 12,864
一関市大東町大原字上ノ洞2番12 一関市 住宅地 6,300 円  98.44 % 12 151 10,711
246 和賀郡西和賀町湯本30地割76番9外 和賀郡西和賀町 住宅地 6,280 円  95.15 % 5 250 14,396
247 岩手郡葛巻町葛巻第20地割字堀ノ内79番1外 岩手郡葛巻町 住宅地 6,160 円  95.5 % 1 243 14,319
248 和賀郡西和賀町川尻40地割40番88 和賀郡西和賀町 住宅地 6,150 円  95.35 % 4 247 14,357
249 八幡平市柏台2-2-11 八幡平市 住宅地 5,770 円  98.63 % 3 142 10,242
250 盛岡市下田字仲平208番3 盛岡市 住宅地 5,700 円  99.13 % 49 120 8,693
251 久慈市山形町川井第13地割61番4 久慈市 住宅地 5,650 円  95.76 % 8 240 14,234
252 和賀郡西和賀町上野々39地割185番15 和賀郡西和賀町 住宅地 5,550 円  95.36 % 3 246 14,356
253 八幡平市松尾寄木第28地割169番2 八幡平市 住宅地 5,200 円  97.2 % 8 199 13,104
254 遠野市宮守町上宮守12地割77番 遠野市 住宅地 4,770 円  97.75 % 5 180 12,245
255 一関市川崎町門崎字岩畑238番2外 一関市 住宅地 4,300 円  97.73 % 18 183 12,277
256 花巻市大迫町亀ケ森第7地割5番13 花巻市 住宅地 4,150 円  96.51 % 15 221 13,822
257 久慈市山形町霜畑第7地割25番 久慈市 住宅地 4,100 円  96.47 % 6 222 13,856
258 気仙郡住田町下有住字中上110番11 気仙郡住田町 住宅地 4,000 円  98.28 % 3 158 11,073
259 一関市室根町矢越字高沢84番3 一関市 住宅地 3,900 円  95.12 % 25 251 14,401
260 和賀郡西和賀町沢内字太田3地割48番1 和賀郡西和賀町 住宅地 3,780 円  96.43 % 2 225 13,881
261 宮古市小国第20地割56番1 宮古市 住宅地 3,430 円  95.81 % 11 239 14,214
262 和賀郡西和賀町沢内字川舟35地割5番内 和賀郡西和賀町 住宅地 2,390 円  99.17 % 1 117 8,553
スポンサーリンク