年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 3 | 11,833 円 | 12,500 円 | 11,200 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 13,100 円 | 13,100 円 | 13,100 円 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 12,150 円 | 13,100 円 | 11,200 円 | 0 | 2 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 973 | 99,992 円 | 349,000 円 | 5,100 円 | 439 | 274 |
見込地 | 5 | 28,050 円 | 59,000 円 | 8,150 円 | 1 | 1 |
商業地 | 206 | 262,416 円 | 1,650,000 円 | 12,300 円 | 149 | 23 |
工業地 | 68 | 59,176 円 | 172,000 円 | 15,300 円 | 49 | 2 |
林地 | 7 | 1,832 円 | 2,500 円 | 609 円 | 0 | 2 |
合計 | 1,252 | 124,213 円 | 1,650,000 円 | 5,100 円 | 638 | 300 |
含:林地 | 1,259 | 123,532 円 | 1,650,000 円 | 609 円 | 638 | 302 |
新しく追加された地点数「32」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価公示 [2019年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 長生郡長南町長南字土手町2507番 | 商業地 | 13,100 円 | 100 % | 1 | 1,212 | 24,639 | 1 | 639 | 11,684 |
2 | 長生郡長南町長南字元宿1287番1 | 住宅地 | 12,500 円 | 100 % | 2 | 1,217 | 24,762 | 1 | 639 | 11,684 |
3 | 長生郡長南町千田字吹羅1460番5 | 住宅地 | 11,800 円 | 99.16 % | 3 | 1,223 | 24,913 | 3 | 1,095 | 20,357 |
4 | 長生郡長南町豊原字上ノ原2154番9 | 住宅地 | 11,200 円 | 99.12 % | 4 | 1,231 | 25,038 | 4 | 1,104 | 20,522 |