年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 20,550 円 | 21,400 円 | 19,700 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 24,700 円 | 24,700 円 | 24,700 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 21,933 円 | 24,700 円 | 19,700 円 | 0 | 3 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 412 | 67,399 円 | 402,000 円 | 4,800 円 | 273 | 97 |
見込地 | 3 | 18,533 円 | 23,600 円 | 11,000 円 | 1 | 0 |
商業地 | 147 | 350,055 円 | 4,020,000 円 | 10,500 円 | 95 | 33 |
工業地 | 13 | 31,692 円 | 78,800 円 | 6,200 円 | 10 | 2 |
合計 | 575 | 138,599 円 | 4,020,000 円 | 4,800 円 | 379 | 132 |
新しく追加された地点数「7」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2020年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 加美郡加美町字南町94番1 | 商業地 | 24,700 円 | 97.63 % | 1 | 446 | 21,896 | 2 | 549 | 24,165 |
2 | 加美郡加美町字一本杉439番3 | 住宅地 | 21,400 円 | 97.72 % | 2 | 465 | 22,739 | 1 | 546 | 24,045 |
3 | 加美郡加美町菜切谷字正源3番3 | 住宅地 | 19,700 円 | 97.04 % | 3 | 481 | 23,152 | 3 | 554 | 24,821 |