用途 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 104 | 49,617 (↑) | 104 | 49,563 (↑) | 104 | 49,064 (↑) | 104 | 49,033 (↑) | 98 | 48,073 (↓) |
商業地 | 30 | 110,493 (↑) | 30 | 109,047 (↑) | 30 | 108,390 (↑) | 30 | 107,840 (↓) | 27 | 111,704 (↓) |
工業地 | 8 | 20,963 (-) | 8 | 20,963 (↓) | 8 | 21,038 (↓) | 8 | 21,138 (↓) | 6 | 21,717 (↑) |
合計 | 142 | 60,864 (↑) | 142 | 60,519 (↑) | 142 | 60,019 (↑) | 142 | 59,885 (↓) | 131 | 59,981 (↓) |
含:林地 | 142 | 60,864 (↑) | 142 | 60,519 (↑) | 142 | 60,019 (↑) | 142 | 59,885 (↓) | 131 | 59,981 (↓) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :